Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Puede consultar nuestra Política de cookies.
Al hacer click en "Aceptar", consiente que todas las cookies se guarden en su dispositivo o puede configurarlas o rechazar su uso pulsando en "Configurar".
Información completa sobre nuestros spreads promedios en CFDs
Descubre las características y toda la información útil acerca de los CFDs de ClickTrade sobre índices, energía, metales y bonos.
Tamaño Operación | Valor punto | Spread promedio | Garantías + info | Horario | Dist. min. stops | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Ult. 24h. | Ult. 7 días | Inicial |
Manteni- miento |
|||||
ESP35 | 1 | 500 | 1 EUR | 4.98 | 4.92 | 10% | 5% | 08:01 - 20:00 | 12 | |
EUSTX50 | 1 | 1000 | 1 EUR | 2.69 | 2.46 | 5% | 2.5% | 08:01 - 22:00 | - | |
FRA40 | 1 | 500 | 1 EUR | 1.45 | 1.45 | 5% | 2.5% | 08:01 - 22:00 | - | |
GER30 | 1 | 100 | 1 EUR | 1.96 | 1.97 | 5% | 2.5% | 01:30 - 22:00 | - | |
JPN225 | 100 | 1000 | 1 JPY | 8.84 | 8.58 | 5% | 2.5% | 01:00 - 22:00 | 25 | |
NAS100 | 1 | 500 | 1 USD | 1.6 | 1.63 | 5% | 2.5% | 00:00 a 23:00 | - | |
AUS200 | 1 | 200 | 1 AUD | 4 | 3.9 | 5% | 2.5% | Lun 00:50 - Vie 22:00 (corte diario 07:30 a 08:10) |
7 | |
SPX500 | 1 | 500 | 1 USD | 0.553 | 0.566 | 5% | 2.5% | 00:00 a 23:00 | - | |
UK100 | 1 | 400 | 1 GBP | 1.53 | 1.59 | 5% | 2.5% | 02:00 - 22:00 | - | |
US30 | 1 | 400 | 1 USD | 2.99 | 3.12 | 5% | 2.5% | 00:00 a 23:00 | - |
Tamaño Operación | Valor punto | Spread promedio | Garantías + info | Horario | Dist. min. stops | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Ult. 24h. | Ult. 7 días | Inicial |
Manteni- miento |
|||||
USOil | 1 | 500 | 100 USD | 0.041 | 0.042 | 10% | 5% | Lun 00:00 - Vie 22:45 corte diario 23:00 a 00:00 |
- | |
UKOil | 1 | 500 | 100 USD | 0.052 | 0.053 | 10% | 5% | Lun 02:00 - Vie 22:45 corte diario 23:15 a 02:00 |
- | |
NGAS | 1 | 5 | 1000 USD | 0.0106 | 0.0106 | 10% | 5% | Lun 00:00 - Vie 22:45 corte diario 23:00 a 00:00 |
- |
Tamaño Operación | Valor punto | Spread promedio | Garantías + info | Horario | Dist. min. stops | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Ult. 24h. | Ult. 7 días | Inicial |
Manteni- miento |
|||||
XAG/USD (Plata) | 50 | 200000 | 1 USD | 0.0205 | 0.0213 | 10% | 5% | Lun 00:00 - Vie 22:45 corte diario 23:00 a 00:00 |
10 | |
XAU/USD (Oro) | 1 | 10000 | 1 USD | 0.54 | 0.557 | 5% | 2.5% | Lun 00:00 - Vie 22:45 corte diario 23:00 a 00:00 |
10 | |
Copper | 1 | 500 | 1000 USD | 0.00295 | 0.00297 | 10% | 5% | Lun 00:00 - Vie 22:45 corte diario 23:00 a 00:00 |
2 |
Tamaño Operación | Valor punto | Spread promedio | Garantías + info | Horario | Dist. min. stops | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Ult. 24h. | Ult. 7 días | Inicial |
Manteni- miento |
|||||
Bund | 1 | 500 | 100 EUR | 0.04 | 0.04 | 20% | 10% | 08:01 - 22:00 | 5 |