Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Puede consultar nuestra Política de cookies.
Al hacer click en "Aceptar", consiente que todas las cookies se guarden en su dispositivo o puede configurarlas o rechazar su uso pulsando en "Configurar".

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 65.27% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Futuros y Opciones

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon 3.75 € 15.000 € 7.500 € índice x 10 € 1 08:00 - 22:00
expand icon 0.90 € 1.500 € 750 € índice x 1 € 5 08:00 - 22:00
expand icon 0.75 € en función de la posición global abierta índice x 1 € 1 09:00 - 17:35

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon 4.00 € 30.330 € 15.165 € índice x 25 € 1 02:15 - 22:04
expand icon 1.25 € 6.066 € 3.033 € índice x 5 € 1 02:15 - 22:04
expand icon 0.75 € 1.213 € 607 € índice x 1 € 1 02:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 2.943 € 1.472 € índice x 10 € 1 02:15 - 22:04
expand icon 0.75 € 294 € 147 € índice x 1 € 0.5 02:15 - 22:04
expand icon 1.50 € 422 € 211 € índice x 100 € 0.05 02:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 2.183 € 1.092 € 100.000 € 0.01 02:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 1.214 € 607 € 100.000 € 0.01 02:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 435 € 218 € 100.000 € 0.005 02:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 3.980 € 1.990 € 100.000 € 0.02 02:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 3.391 € 1.696 € 100.000 € 0.01 08:00 - 19:04
expand icon 3.50 € 2.325 € 1.163 € 100.000 € 0.01 02:15 - 19:04
expand icon 3.50 € 2.544 € 1.272 € 100.000 € 0.01 08:00 - 19:04
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta índice x 10 € 0.1 09:00 - 17:30
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta índice x 5 € 0.1 09:00 - 17:30
expand icon 0.75 € en función de la posición global abierta índice x 1 € 0.1 09:00 - 17:30
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta 100.000 € 0.01 08:00 - 17:15
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta 100.000 € 0.005 08:00 - 17:15
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta 100.000 € 0.005 08:00 - 17:15

Otros Futuros y Opciones sobre Índices

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 6.00 US$ 17.649 US$ 8.825 índice x $50 0.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 US$ 1.765 US$ 882 índice x $5 0.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 0.75 US$ 350 US$ 175 índice x $1 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 26.349 US$ 13.175 índice x $20 0.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 US$ 2.635 US$ 1.317 índice x $2 0.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 0.75 US$ 131 US$ 65 índice x $0.1 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 12.167 US$ 6.084 índice x $5 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 US$ 1.217 US$ 608 índice x $0.5 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 0.75 US$ 242 US$ 121 índice x $0.1 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 11.490 US$ 5.745 índice x $50 0.1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 US$ 1.149 US$ 574 índice x $5 0.1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 0.75 US$ 232 US$ 116 índice x $1 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 26.765 US$ 13.382 índice x $100 0.1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 4.50 en función de la posición global abierta índice x $50 0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 en función de la posición global abierta índice x $5 0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 4.50 en función de la posición global abierta índice x $20 0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 en función de la posición global abierta índice x $2 0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 4.50 en función de la posición global abierta índice x $5 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 14.656 US$ 7.328 índice x $5 5 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 4.106 US$ 2.053 índice x $1000 0.05 00:00 a 23:00
expand icon 6.00 € 4.134 € 2.067 € índice x 10 € 0.5 08:00 - 22:00
expand icon 10.00 € 11.333 € 5.667 € índice x 200 € 0.05 08:00 - 22:00
expand icon 3.75 € 16.433 € 8.217 € índice x 5 € 5 08:00 - 22:00
expand icon 1.75 € 3.287 € 1.644 € índice x 1 € 5 08:00 - 22:00
expand icon 0.90 € 657 € 329 € índice x 0.2 € 5 08:00 - 22:00
expand icon 2.50 € en función de la posición global abierta índice x 2.5 € 1 09:00 - 17:30

Futuros sobre Energía

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 1.75 US$ 910 US$ 455 ampliar 0.01 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 4.550 US$ 2.275 ampliar 0.025 00:00 - 23:00
expand icon US$ 12.00 US$ 9.099 US$ 4.550 ampliar 0.01 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 653 US$ 326 ampliar 0.005 00:00 - 23:00
expand icon US$ 12.00 US$ 2.608 US$ 1.304 ampliar 0.001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 15.707 US$ 7.854 ampliar 0.0001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 11.101 US$ 5.551 ampliar 0.0001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 8.00 en función de la posición global abierta ampliar 0.01 00:00 a 23:00
expand icon US$ 2.25 en función de la posición global abierta ampliar 0.01 00:00 a 23:00

Futuros sobre Metales

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 1.25 US$ 241 US$ 121 ampliar 0.25 23:45 - 23:00
expand icon US$ 2.75 US$ 2.411 US$ 1.206 ampliar 0.1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 2.75 US$ 7.963 US$ 3.981 ampliar 0.005 00:00 - 23:00
expand icon US$ 2.75 US$ 1.320 US$ 660 ampliar 0.0005 23:45 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 24.113 US$ 12.056 ampliar 0.1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 39.813 US$ 19.906 ampliar 0.005 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 13.200 US$ 6.600 ampliar 0.0005 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 10.698 US$ 5.349 ampliar 0.1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 15.845 US$ 7.922 ampliar 0.5 00:00 - 23:00
expand icon US$ 8.00 en función de la posición global abierta ampliar 0.1 00:00 a 23:00

Futuros sobre Divisas

 

                Comisión por Contrato Garantías Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 6.00 US$ 2.970 US$ 1.485 0.00005 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 2.635 US$ 1.317 0.5 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 2.200 US$ 1.100 0.0001 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 4.950 US$ 2.475 0.00005 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 2.090 US$ 1.045 0.00005 = $5 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.100 US$ 550 0.00005 = $5 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.430 US$ 715 0.00005 = $5 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.485 US$ 743 0.0001 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 297 US$ 149 0.0001 = $1.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 220 US$ 110 0.0001 = $0.625 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 209 US$ 104 0.0001 = $1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 110 US$ 55 0.0001 = $1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 495 US$ 248 0.0001 = $1.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 en función de la posición global abierta 0.00005 = $6.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 en función de la posición global abierta 0.0001 = $6.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.988 US$ 994 0.005 = $5 00:00 - 23:00

Futuros sobre Materias Primas Agrícolas

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 9.00 US$ 1.073 US$ 536 1 punto = $50 0.25 02:00 - 20:20
(cerrado 14:45-15:30)
expand icon US$ 9.00 US$ 2.200 US$ 1.100 1 punto = $50 0.25 02:00 - 20:20
(cerrado 14:45-15:30)
expand icon US$ 9.00 US$ 1.815 US$ 907 1 punto = $50 0.25 02:00 - 20:20
(cerrado 14:45-15:30)
expand icon US$ 9.00 US$ 2.310 US$ 1.155 1 punto = $600 0.01 02:00 - 20:20
(cerrado 14:45-15:30)
expand icon US$ 9.00 US$ 3.630 US$ 1.815 1 punto = $400 0.025 15:30 - 20:05
expand icon US$ 9.00 US$ 1.215 US$ 608 1 punto = $500 0.01 03:00 - 20:20
expand icon US$ 9.00 US$ 761 US$ 381 1 punto = $1120 0.01 09:30 - 19:00
expand icon US$ 9.00 US$ 3.489 US$ 1.745 1 punto = $10 1 10:45 - 19:30
expand icon US$ 9.00 US$ 6.918 US$ 3.459 1 punto = $375 0.05 10:15 - 19:30

Otros Futuros sobre Bonos y Tipos de Interés

 

                Comisión por Contrato Garantías Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 6.00 US$ 2.063 US$ 1.031 medio 1/32 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 4.070 US$ 2.035 1/32 00:00 - 23:00
expand icon US$ 1.75 US$ 363 US$ 182 0,001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 1.75 US$ 341 US$ 171 0,001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 1.75 US$ 330 US$ 165 0,001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 1.75 US$ 330 US$ 165 0,001 00:00 - 23:00

Futuros sobre Criptodivisas

 

                Comisión por Contrato Garantías Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 2.75 US$ 3.758 US$ 1.879 5 = $0.5 00:00 a 23:00
expand icon US$ 0.75 US$ 119 US$ 59 0.5 = $0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 29.00 US$ 188.050 US$ 94.025 5 = $25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 25.00 US$ 59.463 US$ 29.731 0.25 = $12.5 00:00 a 23:00
expand icon US$ 0.75 US$ 375 US$ 188 10 = $0.1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 0.75 US$ 233 US$ 117 0.5 = $0.1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 2.75 en función de la posición global abierta 5 = $0.5 00:00 a 23:00
expand icon US$ 0.75 en función de la posición global abierta 0.5 = $0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 25.00 en función de la posición global abierta 1 = $5 00:00 a 23:00
expand icon US$ 25.00 en función de la posición global abierta 0.5 = $25 00:00 a 23:00

Estas comisiones incluyen los cánones de ejecución y liquidación de los correspondientes Mercados y Cámaras.

En los productos cotizados en dólares USA (ÍNDICES, ENERGÍA y METALES) la liquidación diaria de pérdidas y ganancias se hará diariamente en euros, al tipo de cambio publicado por el BCE, sin comisiones por cambio de divisas.