Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Puede consultar nuestra Política de cookies.
Al hacer click en "Aceptar", consiente que todas las cookies se guarden en su dispositivo o puede configurarlas o rechazar su uso pulsando en "Configurar".

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 70.79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Futuros y Opciones

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon 3.75 € 9.500 € 4.750 € índice x 10 € 1 08:00 - 20:00
expand icon 0.90 € 950 € 475 € índice x 1 € 5 08:00 - 20:00
expand icon 0.75 € en función de la posición global abierta índice x 1 € 1 09:00 - 17:35

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon 4.00 € 22.941 € 11.471 € índice x 25 € 1 02:15 - 22:04
expand icon 1.25 € 4.589 € 2.295 € índice x 5 € 1 02:15 - 22:04
expand icon 0.75 € 918 € 459 € índice x 1 € 1 02:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 2.492 € 1.246 € índice x 10 € 1 02:15 - 22:04
expand icon 0.75 € 249 € 125 € índice x 1 € 0.5 02:15 - 22:04
expand icon 1.50 € 154 € 77 € índice x 100 € 0.05 02:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 2.597 € 1.299 € 100.000 € 0.01 02:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 1.611 € 806 € 100.000 € 0.01 02:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 613 € 307 € 100.000 € 0.005 02:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 5.142 € 2.571 € 100.000 € 0.02 02:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 3.349 € 1.675 € 100.000 € 0.01 08:00 - 19:04
expand icon 3.50 € 2.628 € 1.314 € 100.000 € 0.01 02:15 - 19:04
expand icon 3.50 € 3.008 € 1.504 € 100.000 € 0.01 08:00 - 19:04
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta índice x 10 € 0.1 09:00 - 17:30
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta índice x 5 € 0.1 09:00 - 17:30
expand icon 0.75 € en función de la posición global abierta índice x 1 € 0.1 09:00 - 17:30
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta 100.000 € 0.01 08:00 - 17:15
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta 100.000 € 0.005 08:00 - 17:15
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta 100.000 € 0.005 08:00 - 17:15

Otros Futuros y Opciones sobre Índices

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 6.00 US$ 12.829 US$ 6.415 índice x $50 0.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 US$ 1.283 US$ 641 índice x $5 0.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 17.837 US$ 8.918 índice x $20 0.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 US$ 1.784 US$ 892 índice x $2 0.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 9.240 US$ 4.620 índice x $5 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 US$ 924 US$ 462 índice x $0.5 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 5.040 US$ 2.520 índice x $50 0.1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 US$ 504 US$ 252 índice x $5 0.1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 14.580 US$ 7.290 índice x $100 0.1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 4.50 en función de la posición global abierta índice x $50 0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 en función de la posición global abierta índice x $5 0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 4.50 en función de la posición global abierta índice x $20 0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 en función de la posición global abierta índice x $2 0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 4.50 en función de la posición global abierta índice x $5 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 9.350 US$ 4.675 índice x $5 5 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.545 US$ 773 índice x $1000 0.05 00:00 a 23:00
expand icon 6.00 € 4.031 € 2.015 € índice x 10 € 0.5 08:00 - 22:00
expand icon 10.00 € 8.712 € 4.356 € índice x 200 € 0.05 08:00 - 22:00
expand icon 3.75 € 10.00% (17032.5€) 5.00% (8516.25€) índice x 5 € 5 08:00 - 22:00
expand icon 1.75 € 10.00% (3406.5€) 5.00% (1703.25€) índice x 1 € 5 08:00 - 22:00
expand icon 0.90 € 10.00% (681.3€) 5.00% (340.65€) índice x 0.2 € 5 08:00 - 22:00
expand icon 2.50 € en función de la posición global abierta índice x 2.5 € 1 09:00 - 17:50

Futuros sobre Energía

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 1.75 US$ 726 US$ 363 ampliar 0.01 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 3.630 US$ 1.815 ampliar 0.025 00:00 - 23:00
expand icon US$ 12.00 US$ 7.260 US$ 3.630 ampliar 0.01 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 479 US$ 239 ampliar 0.005 00:00 - 23:00
expand icon US$ 12.00 US$ 1.920 US$ 960 ampliar 0.001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 9.458 US$ 4.729 ampliar 0.0001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 8.690 US$ 4.345 ampliar 0.0001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 8.00 en función de la posición global abierta ampliar 0.01 00:00 a 23:00
expand icon US$ 2.25 en función de la posición global abierta ampliar 0.01 00:00 a 23:00

Futuros sobre Metales

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 2.75 US$ 1.100 US$ 550 ampliar 0.1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 2.75 US$ 2.310 US$ 1.155 ampliar 0.005 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 11.000 US$ 5.500 ampliar 0.1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 11.550 US$ 5.775 ampliar 0.005 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 4.950 US$ 2.475 ampliar 0.0005 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 2.750 US$ 1.375 ampliar 0.1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 9.595 US$ 4.798 ampliar 0.1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 8.00 en función de la posición global abierta ampliar 0.1 00:00 a 23:00

Futuros sobre Divisas

 

                Comisión por Contrato Garantías Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 6.00 US$ 2.313 US$ 1.156 0.00005 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 2.650 US$ 1.325 0.5 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 2.088 US$ 1.044 0.0001 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 4.075 US$ 2.037 0.00005 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.590 US$ 795 0.00005 = $5 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.100 US$ 550 0.00005 = $5 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.540 US$ 770 0.00005 = $5 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.156 US$ 578 0.0001 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 231 US$ 116 0.0001 = $1.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 209 US$ 104 0.0001 = $0.625 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 159 US$ 80 0.0001 = $1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 110 US$ 55 0.0001 = $1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 407 US$ 204 0.0001 = $1.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 en función de la posición global abierta 0.00005 = $6.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 en función de la posición global abierta 0.0001 = $6.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 2.420 US$ 1.210 0.005 = $5 00:00 - 23:00

Futuros sobre Materias Primas Agrícolas

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 9.00 US$ 1.430 US$ 715 1 punto = $50 0.25 02:00 - 20:20
(cerrado 14:45-15:30)
expand icon US$ 9.00 US$ 2.640 US$ 1.320 1 punto = $50 0.25 02:00 - 20:20
(cerrado 14:45-15:30)
expand icon US$ 9.00 US$ 2.585 US$ 1.293 1 punto = $50 0.25 02:00 - 20:20
(cerrado 14:45-15:30)
expand icon US$ 9.00 US$ 1.980 US$ 990 1 punto = $600 0.01 02:00 - 20:20
(cerrado 14:45-15:30)
expand icon US$ 9.00 US$ 2.695 US$ 1.348 1 punto = $400 0.025 15:30 - 20:05
expand icon US$ 9.00 US$ 3.713 US$ 1.856 1 punto = $500 0.01 03:00 - 20:20
expand icon US$ 9.00 US$ 1.478 US$ 739 1 punto = $1120 0.01 09:30 - 19:00
expand icon US$ 9.00 US$ 1.573 US$ 787 1 punto = $10 1 10:45 - 19:30
expand icon US$ 9.00 US$ 4.538 US$ 2.269 1 punto = $375 0.05 10:15 - 19:30

Otros Futuros sobre Bonos y Tipos de Interés

 

                Comisión por Contrato Garantías Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 6.00 US$ 2.338 US$ 1.169 medio 1/32 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 4.290 US$ 2.145 1/32 00:00 - 23:00
expand icon US$ 1.75 US$ 374 US$ 187 0,001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 1.75 US$ 363 US$ 182 0,001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 1.75 US$ 352 US$ 176 0,001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 1.75 US$ 352 US$ 176 0,001 00:00 - 23:00

Estas comisiones incluyen los cánones de ejecución y liquidación de los correspondientes Mercados y Cámaras.

En los productos cotizados en dólares USA (ÍNDICES, ENERGÍA y METALES) la liquidación diaria de pérdidas y ganancias se hará diariamente en euros, al tipo de cambio publicado por el BCE, sin comisiones por cambio de divisas.