iBroker Global Markets, S.V., S.A. (NIF A87520771) y nuestros proveedores (Google Ireland, Meta Platforms Ireland, Mixpanel) usamos cookies propias y de terceros para analizar el uso del sitio, medir el rendimiento de nuestras campañas y mostrarte publicidad personalizada. Algunas implican transferencia de datos a Estados Unidos. Puedes Aceptar todas, Rechazarlas todas o configurar tu elección por finalidades. Más información en nuestra Política de cookies y Política de Privacidad.

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71.25% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Futuros y Opciones

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon 3.75 € 15.000 € 7.500 € índice x 10 € 1 08:00 - 22:00
expand icon 0.90 € 1.500 € 750 € índice x 1 € 5 08:00 - 22:00
expand icon 0.75 € en función de la posición global abierta índice x 1 € 1 09:00 - 17:35

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon 4.00 € 32.710 € 16.355 € índice x 25 € 1 02:15 - 22:04
expand icon 1.25 € 6.542 € 3.271 € índice x 5 € 1 02:15 - 22:04
expand icon 0.75 € 1.308 € 654 € índice x 1 € 1 02:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 3.235 € 1.618 € índice x 10 € 1 02:15 - 22:04
expand icon 0.75 € 323 € 162 € índice x 1 € 0.5 02:15 - 22:04
expand icon 1.50 € 283 € 141 € índice x 100 € 0.05 02:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 2.138 € 1.069 € 100.000 € 0.01 02:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 1.154 € 577 € 100.000 € 0.01 02:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 426 € 213 € 100.000 € 0.005 02:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 3.846 € 1.923 € 100.000 € 0.02 02:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 3.391 € 1.696 € 100.000 € 0.01 08:00 - 19:04
expand icon 3.50 € 2.325 € 1.163 € 100.000 € 0.01 02:15 - 19:04
expand icon 3.50 € 2.544 € 1.272 € 100.000 € 0.01 08:00 - 19:04
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta índice x 10 € 0.1 09:00 - 17:30
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta índice x 5 € 0.1 09:00 - 17:30
expand icon 0.75 € en función de la posición global abierta índice x 1 € 0.1 09:00 - 17:30
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta 100.000 € 0.01 08:00 - 17:15
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta 100.000 € 0.005 08:00 - 17:15
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta 100.000 € 0.005 08:00 - 17:15

Otros Futuros y Opciones sobre Índices

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 6.00 US$ 19.243 US$ 9.621 índice x $50 0.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 US$ 1.924 US$ 962 índice x $5 0.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 0.75 US$ 384 US$ 192 índice x $1 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 29.402 US$ 14.701 índice x $20 0.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 US$ 2.940 US$ 1.470 índice x $2 0.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 0.75 US$ 147 US$ 73 índice x $0.1 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 13.311 US$ 6.655 índice x $5 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 US$ 1.331 US$ 666 índice x $0.5 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 0.75 US$ 266 US$ 133 índice x $0.1 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 12.019 US$ 6.009 índice x $50 0.1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 US$ 1.202 US$ 601 índice x $5 0.1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 0.75 US$ 242 US$ 121 índice x $1 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 28.077 US$ 14.038 índice x $100 0.1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 4.50 en función de la posición global abierta índice x $50 0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 en función de la posición global abierta índice x $5 0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 4.50 en función de la posición global abierta índice x $20 0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 en función de la posición global abierta índice x $2 0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 4.50 en función de la posición global abierta índice x $5 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 16.491 US$ 8.246 índice x $5 5 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 3.502 US$ 1.751 índice x $1000 0.05 00:00 a 23:00
expand icon 6.00 € 4.235 € 2.118 € índice x 10 € 0.5 08:00 - 22:00
expand icon 10.00 € 11.333 € 5.667 € índice x 200 € 0.05 08:00 - 22:00
expand icon 3.75 € 16.433 € 8.217 € índice x 5 € 5 08:00 - 22:00
expand icon 1.75 € 3.287 € 1.644 € índice x 1 € 5 08:00 - 22:00
expand icon 0.90 € 657 € 329 € índice x 0.2 € 5 08:00 - 22:00
expand icon 2.50 € en función de la posición global abierta índice x 2.5 € 1 09:00 - 17:30

Futuros sobre Energía

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 1.75 US$ 824 US$ 412 ampliar 0.01 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 4.120 US$ 2.060 ampliar 0.025 00:00 - 23:00
expand icon US$ 12.00 US$ 8.655 US$ 4.328 ampliar 0.01 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 691 US$ 346 ampliar 0.005 00:00 - 23:00
expand icon US$ 12.00 US$ 2.769 US$ 1.385 ampliar 0.001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 13.925 US$ 6.963 ampliar 0.0001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 9.201 US$ 4.600 ampliar 0.0001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 8.00 en función de la posición global abierta ampliar 0.01 00:00 a 23:00
expand icon US$ 2.25 en función de la posición global abierta ampliar 0.01 00:00 a 23:00

Futuros sobre Metales

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 1.25 US$ 232 US$ 116 ampliar 0.25 24/7
(pausa diaria Lun-Vie 23:00-23:02, mantenimiento Sáb 09:00-11:00)
expand icon US$ 2.75 US$ 2.318 US$ 1.159 ampliar 0.1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 2.75 US$ 6.966 US$ 3.483 ampliar 0.005 00:00 - 23:00
expand icon US$ 2.75 US$ 1.320 US$ 660 ampliar 0.0005 23:45 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 23.172 US$ 11.586 ampliar 0.1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 34.830 US$ 17.415 ampliar 0.005 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 13.200 US$ 6.600 ampliar 0.0005 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 9.064 US$ 4.532 ampliar 0.1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 13.465 US$ 6.733 ampliar 0.5 00:00 - 23:00
expand icon US$ 8.00 en función de la posición global abierta ampliar 0.1 00:00 a 23:00

Futuros sobre Divisas

 

                Comisión por Contrato Garantías Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 6.00 US$ 2.310 US$ 1.155 0.00005 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 2.625 US$ 1.313 0.5 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.870 US$ 935 0.0001 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 3.960 US$ 1.980 0.00005 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.925 US$ 963 0.00005 = $5 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 880 US$ 440 0.00005 = $5 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.320 US$ 660 0.00005 = $5 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.155 US$ 578 0.0001 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 231 US$ 116 0.0001 = $1.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 187 US$ 94 0.0001 = $0.625 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 193 US$ 96 0.0001 = $1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 88 US$ 44 0.0001 = $1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 396 US$ 198 0.0001 = $1.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 en función de la posición global abierta 0.00005 = $6.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 en función de la posición global abierta 0.0001 = $6.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.988 US$ 994 0.005 = $5 00:00 - 23:00

Futuros sobre Materias Primas Agrícolas

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 9.00 US$ 990 US$ 495 1 punto = $50 0.25 02:00 - 20:20
(cerrado 14:45-15:30)
expand icon US$ 9.00 US$ 2.145 US$ 1.073 1 punto = $50 0.25 02:00 - 20:20
(cerrado 14:45-15:30)
expand icon US$ 9.00 US$ 1.870 US$ 935 1 punto = $50 0.25 02:00 - 20:20
(cerrado 14:45-15:30)
expand icon US$ 9.00 US$ 2.035 US$ 1.018 1 punto = $600 0.01 02:00 - 20:20
(cerrado 14:45-15:30)
expand icon US$ 9.00 US$ 3.520 US$ 1.760 1 punto = $400 0.025 15:30 - 20:05
expand icon US$ 9.00 US$ 2.130 US$ 1.065 1 punto = $500 0.01 03:00 - 20:20
expand icon US$ 9.00 US$ 1.120 US$ 560 1 punto = $1120 0.01 09:30 - 19:00
expand icon US$ 9.00 US$ 5.993 US$ 2.997 1 punto = $10 1 10:45 - 19:30
expand icon US$ 9.00 US$ 12.141 US$ 6.070 1 punto = $375 0.05 10:15 - 19:30

Otros Futuros sobre Bonos y Tipos de Interés

 

                Comisión por Contrato Garantías Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 6.00 US$ 2.063 US$ 1.031 medio 1/32 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 4.070 US$ 2.035 1/32 00:00 - 23:00
expand icon US$ 1.75 US$ 363 US$ 182 0,001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 1.75 US$ 341 US$ 171 0,001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 1.75 US$ 330 US$ 165 0,001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 1.75 US$ 330 US$ 165 0,001 00:00 - 23:00

Futuros sobre Criptodivisas

 

                Comisión por Contrato Garantías Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 2.75 US$ 3.874 US$ 1.937 5 = $0.5 24/7
(pausa diaria Lun-Vie 23:00-23:02, mantenimiento Sáb 09:00-11:00)
expand icon US$ 0.75 US$ 120 US$ 60 0.5 = $0.05 24/7
(pausa diaria Lun-Vie 23:00-23:02, mantenimiento Sáb 09:00-11:00)
expand icon US$ 29.00 US$ 193.613 US$ 96.806 5 = $25 24/7
(pausa diaria Lun-Vie 23:00-23:02, mantenimiento Sáb 09:00-11:00)
expand icon US$ 25.00 US$ 60.100 US$ 30.050 0.25 = $12.5 24/7
(pausa diaria Lun-Vie 23:00-23:02, mantenimiento Sáb 09:00-11:00)
expand icon US$ 0.75 US$ 387 US$ 193 10 = $0.1 24/7
(pausa diaria Lun-Vie 23:00-23:02, mantenimiento Sáb 09:00-11:00)
expand icon US$ 0.75 US$ 240 US$ 120 0.5 = $0.1 24/7
(pausa diaria Lun-Vie 23:00-23:02, mantenimiento Sáb 09:00-11:00)
expand icon US$ 2.75 en función de la posición global abierta 5 = $0.5 24/7
(pausa diaria Lun-Vie 23:00-23:02, mantenimiento Sáb 09:00-11:00)
expand icon US$ 0.75 en función de la posición global abierta 0.5 = $0.05 24/7
(pausa diaria Lun-Vie 23:00-23:02, mantenimiento Sáb 09:00-11:00)
expand icon US$ 25.00 en función de la posición global abierta 1 = $5 24/7
(pausa diaria Lun-Vie 23:00-23:02, mantenimiento Sáb 09:00-11:00)
expand icon US$ 25.00 en función de la posición global abierta 0.5 = $25 24/7
(pausa diaria Lun-Vie 23:00-23:02, mantenimiento Sáb 09:00-11:00)

Estas comisiones incluyen los cánones de ejecución y liquidación de los correspondientes Mercados y Cámaras.

En los productos cotizados en dólares USA (ÍNDICES, ENERGÍA y METALES) la liquidación diaria de pérdidas y ganancias se hará diariamente en euros, al tipo de cambio publicado por el BCE, sin comisiones por cambio de divisas.