Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Puede consultar nuestra Política de cookies.
Al hacer click en "Aceptar", consiente que todas las cookies se guarden en su dispositivo o puede configurarlas o rechazar su uso pulsando en "Configurar".

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 67.07% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Futuros y Opciones

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon 3.75 € 9.500 € 4.750 € índice x 10 € 1 08:00 - 20:00
expand icon 0.90 € 950 € 475 € índice x 1 € 5 08:00 - 20:00
expand icon 0.75 € en función de la posición global abierta índice x 1 € 1 09:00 - 17:35

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon 4.00 € 28.214 € 14.107 € índice x 25 € 1 01:15 - 22:04
expand icon 1.25 € 5.642 € 2.821 € índice x 5 € 1 01:15 - 22:04
expand icon 0.75 € 1.129 € 564 € índice x 1 € 1 01:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 2.747 € 1.374 € índice x 10 € 1 01:15 - 22:04
expand icon 0.75 € 275 € 137 € índice x 1 € 0.5 01:15 - 22:04
expand icon 1.50 € 164 € 82 € índice x 100 € 0.05 01:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 2.319 € 1.160 € 100.000 € 0.01 01:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 1.330 € 665 € 100.000 € 0.01 01:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 476 € 238 € 100.000 € 0.005 01:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 5.167 € 2.584 € 100.000 € 0.02 01:15 - 22:04
expand icon 3.50 € 3.391 € 1.696 € 100.000 € 0.01 08:00 - 19:04
expand icon 3.50 € 2.364 € 1.182 € 100.000 € 0.01 01:15 - 19:04
expand icon 3.50 € 2.662 € 1.331 € 100.000 € 0.01 08:00 - 19:04
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta índice x 10 € 0.1 09:00 - 17:30
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta índice x 5 € 0.1 09:00 - 17:30
expand icon 0.75 € en función de la posición global abierta índice x 1 € 0.1 09:00 - 17:30
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta 100.000 € 0.01 08:00 - 17:15
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta 100.000 € 0.005 08:00 - 17:15
expand icon 3.00 € en función de la posición global abierta 100.000 € 0.005 08:00 - 17:15

Otros Futuros y Opciones sobre Índices

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 6.00 US$ 15.335 US$ 7.668 índice x $50 0.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 US$ 1.533 US$ 767 índice x $5 0.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 22.204 US$ 11.102 índice x $20 0.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 US$ 2.220 US$ 1.110 índice x $2 0.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 11.159 US$ 5.580 índice x $5 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 US$ 1.116 US$ 558 índice x $0.5 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 5.719 US$ 2.859 índice x $50 0.1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 US$ 572 US$ 286 índice x $5 0.1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 16.046 US$ 8.023 índice x $100 0.1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 4.50 en función de la posición global abierta índice x $50 0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 en función de la posición global abierta índice x $5 0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 4.50 en función de la posición global abierta índice x $20 0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 1.25 en función de la posición global abierta índice x $2 0.05 00:00 a 23:00
expand icon US$ 4.50 en función de la posición global abierta índice x $5 1 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 9.790 US$ 4.895 índice x $5 5 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.610 US$ 805 índice x $1000 0.05 00:00 a 23:00
expand icon 6.00 € 4.089 € 2.045 € índice x 10 € 0.5 08:00 - 22:00
expand icon 10.00 € 8.712 € 4.356 € índice x 200 € 0.05 08:00 - 22:00
expand icon 3.75 € 10.00% (19015€) 5.00% (9507.5€) índice x 5 € 5 08:00 - 22:00
expand icon 1.75 € 10.00% (3803€) 5.00% (1901.5€) índice x 1 € 5 08:00 - 22:00
expand icon 0.90 € 10.00% (760.6€) 5.00% (380.3€) índice x 0.2 € 5 08:00 - 22:00
expand icon 2.50 € en función de la posición global abierta índice x 2.5 € 1 09:00 - 17:50

Futuros sobre Energía

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 1.75 US$ 649 US$ 325 ampliar 0.01 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 3.245 US$ 1.623 ampliar 0.025 00:00 - 23:00
expand icon US$ 12.00 US$ 6.469 US$ 3.235 ampliar 0.01 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 930 US$ 465 ampliar 0.005 00:00 - 23:00
expand icon US$ 12.00 US$ 3.726 US$ 1.863 ampliar 0.001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 7.967 US$ 3.984 ampliar 0.0001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 7.064 US$ 3.532 ampliar 0.0001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 8.00 en función de la posición global abierta ampliar 0.01 00:00 a 23:00
expand icon US$ 2.25 en función de la posición global abierta ampliar 0.01 00:00 a 23:00

Futuros sobre Metales

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 2.75 US$ 1.375 US$ 688 ampliar 0.1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 2.75 US$ 2.640 US$ 1.320 ampliar 0.005 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 13.750 US$ 6.875 ampliar 0.1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 13.200 US$ 6.600 ampliar 0.005 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 6.600 US$ 3.300 ampliar 0.0005 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 3.300 US$ 1.650 ampliar 0.1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 9.00 US$ 9.920 US$ 4.960 ampliar 0.5 00:00 - 23:00
expand icon US$ 8.00 en función de la posición global abierta ampliar 0.1 00:00 a 23:00

Futuros sobre Divisas

 

                Comisión por Contrato Garantías Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 6.00 US$ 2.863 US$ 1.431 0.00005 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 2.745 US$ 1.372 0.5 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 2.200 US$ 1.100 0.0001 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 4.075 US$ 2.037 0.00005 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.490 US$ 745 0.00005 = $5 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.260 US$ 630 0.00005 = $5 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.430 US$ 715 0.00005 = $5 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.431 US$ 716 0.0001 = $6.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 286 US$ 143 0.0001 = $1.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 220 US$ 110 0.0001 = $0.625 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 149 US$ 75 0.0001 = $1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 126 US$ 63 0.0001 = $1 00:00 - 23:00
expand icon US$ 4.00 US$ 407 US$ 204 0.0001 = $1.25 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 en función de la posición global abierta 0.00005 = $6.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 en función de la posición global abierta 0.0001 = $6.25 00:00 a 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 1.857 US$ 928 0.005 = $5 00:00 - 23:00

Futuros sobre Materias Primas Agrícolas

 

                Comisión por Contrato Garantías Valor Nominal Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 9.00 US$ 1.155 US$ 578 1 punto = $50 0.25 02:00 - 20:20
(cerrado 14:45-15:30)
expand icon US$ 9.00 US$ 2.200 US$ 1.100 1 punto = $50 0.25 02:00 - 20:20
(cerrado 14:45-15:30)
expand icon US$ 9.00 US$ 1.925 US$ 963 1 punto = $50 0.25 02:00 - 20:20
(cerrado 14:45-15:30)
expand icon US$ 9.00 US$ 1.980 US$ 990 1 punto = $600 0.01 02:00 - 20:20
(cerrado 14:45-15:30)
expand icon US$ 9.00 US$ 2.420 US$ 1.210 1 punto = $400 0.025 15:30 - 20:05
expand icon US$ 9.00 US$ 1.875 US$ 938 1 punto = $500 0.01 03:00 - 20:20
expand icon US$ 9.00 US$ 1.198 US$ 599 1 punto = $1120 0.01 09:30 - 19:00
expand icon US$ 9.00 US$ 10.200 US$ 5.100 1 punto = $10 1 10:45 - 19:30
expand icon US$ 9.00 US$ 10.410 US$ 5.205 1 punto = $375 0.05 10:15 - 19:30

Otros Futuros sobre Bonos y Tipos de Interés

 

                Comisión por Contrato Garantías Tick Mínimo Horario
Inicial info icon Mantenimiento
expand icon US$ 6.00 US$ 2.063 US$ 1.031 medio 1/32 00:00 - 23:00
expand icon US$ 6.00 US$ 4.070 US$ 2.035 1/32 00:00 - 23:00
expand icon US$ 1.75 US$ 363 US$ 182 0,001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 1.75 US$ 352 US$ 176 0,001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 1.75 US$ 330 US$ 165 0,001 00:00 - 23:00
expand icon US$ 1.75 US$ 330 US$ 165 0,001 00:00 - 23:00

Estas comisiones incluyen los cánones de ejecución y liquidación de los correspondientes Mercados y Cámaras.

En los productos cotizados en dólares USA (ÍNDICES, ENERGÍA y METALES) la liquidación diaria de pérdidas y ganancias se hará diariamente en euros, al tipo de cambio publicado por el BCE, sin comisiones por cambio de divisas.