Spread promedio Rollovers
Ult. 15m. Ult. 60m. Ult. 24h. Ult. 7 días Comprado Vendido
AUD/CAD_LMAX expand icon 0.88 1.46 1.43 0.84 -0.57 -0.32
AUD/CHF_LMAX expand icon 6.16 4.30 2.35 1.10 0.21 -1.1288
AUD/JPY_LMAX expand icon 0.89 0.83 0.99 0.88 75 -176
AUD/NZD_LMAX expand icon 2.11 1.46 1.71 1.28 -0.81 -0.27
AUD/USD_LMAX expand icon 0.61 0.65 0.60 0.40 -0.5433 -0.15
CAD/CHF_LMAX expand icon 7.19 6.78 3.17 1.43 0.33 -1.2102
CAD/JPY_LMAX expand icon 1.02 1.09 1.01 0.81 99 -215
CHF/JPY_LMAX expand icon 10.89 7.50 4.24 2.21 -13 -155
EUR/AUD_LMAX expand icon 2.71 2.37 2.54 1.64 -1.04 -0.59
EUR/CAD_LMAX expand icon 2.19 2.65 1.97 1.18 -1.12 -0.32
EUR/CHF_LMAX expand icon 9.54 7.57 3.04 1.56 0.23 -1.16
EUR/CZK_LMAX expand icon 61.04 56.23 36.24 21.30 -24.3 -0.6
EUR/DKK_LMAX expand icon 2.14 2.11 3.01 2.88 -3.34 -4.43
EUR/GBP_LMAX expand icon 1.58 1.18 0.96 0.63 -0.69 -0.11
EUR/HKD_LMAX expand icon 3.36 2.86 3.30 3.13 -4.86 -4.89
EUR/HUF_LMAX expand icon 50.81 58.92 35.13 45.82 -691 242
EUR/JPY_LMAX expand icon 3.72 2.74 1.85 1.13 87.0994 -266
EUR/MXN_LMAX expand icon 172.04 206.87 193.66 70.99 -44.45 22.3
EUR/NOK_LMAX expand icon 270.91 114.90 76.42 65.70 -7.38 -4.42
EUR/NZD_LMAX expand icon 5.87 5.30 3.54 2.34 -1.55 -0.18
EUR/PLN_LMAX expand icon 39.90 21.12 22.39 18.35 -4.03 -0.34
EUR/SEK_LMAX expand icon 118.39 48.86 70.38 52.01 -5.25 -5.7
EUR/SGD_LMAX expand icon 1.29 1.17 2.26 1.65 -0.79 -0.99
EUR/TRY_LMAX expand icon 1286.44 794.16 1432.86 1075.79 -697.13 198.39
EUR/USD_LMAX expand icon 1.32 0.93 0.59 0.34 -0.93 -0.09
EUR/ZAR_LMAX expand icon 179.46 196.27 135.27 111.26 -36.45 12.15
GBP/AUD_LMAX expand icon 3.59 3.93 3.77 2.60 -0.54 -1.32
GBP/CAD_LMAX expand icon 3.51 4.09 2.91 1.85 -0.74 -0.97
GBP/CHF_LMAX expand icon 12.16 10.71 4.56 2.00 0.65 -1.74
GBP/CZK_LMAX expand icon 84.64 89.61 52.82 47.39 -18.7 -10.4
GBP/DKK_LMAX expand icon 9.73 8.71 11.45 10.42 -0.76 -8.08
GBP/HKD_LMAX expand icon 4.61 4.49 6.05 5.71 -2.44 -8.93
GBP/HUF_LMAX expand icon 51.74 66.89 53.44 56.00 -658 127
GBP/JPY_LMAX expand icon 2.67 2.59 2.43 1.80 120.688 -374
GBP/MXN_LMAX expand icon 181.44 203.71 179.10 73.00 -45 19.18
GBP/NOK_LMAX expand icon 437.52 227.74 107.58 85.28 -4.06 -9.73
GBP/NZD_LMAX expand icon 6.71 6.15 4.12 2.60 -1.11 -0.91
GBP/PLN_LMAX expand icon 31.41 22.63 28.48 23.98 -3.03 -2.05
GBP/SEK_LMAX expand icon 171.06 86.10 116.59 86.65 -1.68 -11.11
GBP/SGD_LMAX expand icon 1.19 1.19 3.11 2.22 -0.24 -1.66
GBP/TRY_LMAX expand icon 918.47 531.89 1015.24 874.34 -849.26 170.25
GBP/USD_LMAX expand icon 1.08 1.05 0.98 0.70 -0.67 -0.53
GBP/ZAR_LMAX expand icon 232.62 247.63 146.59 119.49 -34.65 6.23
NOK/SEK_LMAX expand icon 29.81 10.37 8.04 6.82 -0.35 -0.65
NZD/CAD_LMAX expand icon 1.46 2.03 1.50 1.05 -0.31 -0.5
NZD/CHF_LMAX expand icon 6.36 5.25 2.56 1.27 0.32 -1.3792
NZD/JPY_LMAX expand icon 1.38 1.36 1.28 1.29 90 -183
NZD/SGD_LMAX expand icon 2.51 2.23 2.24 1.98 -0.09 -0.84
NZD/USD_LMAX expand icon 0.50 0.50 0.55 0.54 -0.2955 -0.29
USD/CAD_LMAX expand icon 1.51 1.84 1.17 0.80 -0.46 -0.87
USD/CHF_LMAX expand icon 6.50 5.27 2.70 1.11 0.56 -1.42
USD/CNH_LMAX expand icon 0.31 0.31 0.30 0.41 -62 -61.5
USD/CZK_LMAX expand icon 49.58 50.62 23.19 14.89 -13.4 -9.5
USD/DKK_LMAX expand icon 7.38 4.00 6.11 4.32 -0.26 -6.75
USD/HKD_LMAX expand icon 3.10 3.10 3.02 3.27 -1.51 -7.54
USD/HUF_LMAX expand icon 32.88 42.06 31.61 33.96 -497 84
USD/JPY_LMAX expand icon 1.20 1.16 0.80 0.64 126.159 -307
USD/MXN_LMAX expand icon 141.46 131.18 91.81 43.92 -34.8 15.28
USD/NOK_LMAX expand icon 259.56 161.49 75.00 59.32 -2.67 -8.28
USD/PLN_LMAX expand icon 32.56 16.31 16.62 15.06 -2.23 -1.75
USD/SEK_LMAX expand icon 95.93 53.50 69.28 43.13 -0.76 -9.42
USD/SGD_LMAX expand icon 0.90 0.90 1.48 1.19 -0.16 -1.36
USD/TRY_LMAX expand icon 297.54 137.29 279.47 255.20 -421.06 244.24
USD/ZAR_LMAX expand icon 147.54 167.16 145.82 113.32 -25.95 3.8

Datos Actualizados en Fecha: 29 de marzo de 2024 / Hora: 08:50

Imprimir