Spread promedio Rollovers
Ult. 15m. Ult. 60m. Ult. 24h. Ult. 7 días Comprado Vendido
AUD/CAD_LMAX expand icon 12.22 2.67 0.69 0.81 -0.36 -2.31
AUD/CHF_LMAX expand icon 16.88 4.14 0.78 0.94 0.93 -2.46
AUD/JPY_LMAX expand icon 17.25 3.96 1.13 1.13 126 -408
AUD/NZD_LMAX expand icon 9.45 1.61 0.93 1.23 -0.32 -0.76
AUD/USD_LMAX expand icon 5.69 1.14 0.37 0.39 -1.23 -0.69
CAD/CHF_LMAX expand icon 11.42 2.87 0.67 0.89 0.42 -2.1
CAD/JPY_LMAX expand icon 10.74 2.82 1.09 1.24 27 -333
CHF/JPY_LMAX expand icon 39.82 10.88 2.67 3.29 -360 -174
EUR/AUD_LMAX expand icon 19.40 4.36 1.36 1.46 -5.1 0
EUR/CAD_LMAX expand icon 8.26 2.30 0.79 0.94 -2.97 -1.65
EUR/CHF_LMAX expand icon 10.13 2.44 0.52 0.66 0.33 -3
EUR/CZK_LMAX expand icon 60.56 15.44 6.44 7.32 -63 -11.7
EUR/DKK_LMAX expand icon 19.07 7.21 2.06 2.32 -9.09 -13.47
EUR/GBP_LMAX expand icon 9.43 1.76 0.58 0.64 -2.67 0.21
EUR/HKD_LMAX expand icon 36.92 13.11 5.83 5.68 -24.09 -6.78
EUR/HUF_LMAX expand icon 145.33 52.14 20.47 24.94 -2085 792
EUR/JPY_LMAX expand icon 16.87 4.21 0.94 1.14 -21 -471
EUR/MXN_LMAX expand icon 550.57 127.46 48.51 57.00 -138.15 73.41
EUR/NOK_LMAX expand icon 456.40 143.42 34.88 39.32 -37.8 2.61
EUR/NZD_LMAX expand icon 20.53 5.02 2.44 2.54 -1.51 -0.37
EUR/PLN_LMAX expand icon 106.21 58.42 11.33 11.53 -15.87 3.45
EUR/SEK_LMAX expand icon 181.92 89.29 29.19 31.18 -15.78 -15.99
EUR/SGD_LMAX expand icon 33.52 6.84 1.88 2.17 -1.86 -3.57
EUR/TRY_LMAX expand icon 835.83 460.38 449.37 523.72 -1820.64 892.32
EUR/USD_LMAX expand icon 3.01 0.72 0.29 0.29 -3.84 0.48
EUR/ZAR_LMAX expand icon 994.50 291.57 117.91 141.50 -113.97 43.68
GBP/AUD_LMAX expand icon 18.33 2.96 1.70 1.87 -2.46 -3.39
GBP/CAD_LMAX expand icon 18.70 3.46 1.37 1.63 -0.33 -5.07
GBP/CHF_LMAX expand icon 33.57 7.78 1.44 1.68 2.19 -5.25
GBP/CZK_LMAX expand icon 242.85 84.53 38.94 38.24 -25.8 -60.3
GBP/DKK_LMAX expand icon 277.50 78.74 25.64 26.85 3.75 -29.76
GBP/HKD_LMAX expand icon 228.46 59.91 12.73 11.12 -12.81 -28.23
GBP/HUF_LMAX expand icon 225.10 77.02 53.41 55.72 -1656 177
GBP/JPY_LMAX expand icon 18.70 2.89 1.52 1.61 306 -873
GBP/MXN_LMAX expand icon 1017.50 241.07 77.83 80.90 -117.84 43.23
GBP/NOK_LMAX expand icon 690.64 203.19 64.35 70.41 -21.39 -19.05
GBP/NZD_LMAX expand icon 23.30 5.41 2.35 2.48 -0.48 -1.69
GBP/PLN_LMAX expand icon 276.54 81.40 29.73 31.89 -10.17 -4.11
GBP/SEK_LMAX expand icon 458.08 177.02 63.84 64.46 2.76 -39.33
GBP/SGD_LMAX expand icon 40.73 7.57 3.58 3.99 0.87 -6.9
GBP/TRY_LMAX expand icon 815.00 448.38 489.32 524.06 -2035.98 905.25
GBP/USD_LMAX expand icon 4.60 0.64 0.52 0.66 -2.16 -1.68
GBP/ZAR_LMAX expand icon 1100.71 333.33 156.48 170.24 -92.13 11.43
NOK/SEK_LMAX expand icon 44.59 17.55 3.99 4.43 0.21 -3.15
NZD/CAD_LMAX expand icon 6.42 1.39 0.81 0.98 -0.27 -0.53
NZD/CHF_LMAX expand icon 21.43 4.64 0.97 1.04 0.2 -0.64
NZD/JPY_LMAX expand icon 10.48 2.00 0.91 1.11 22 -105
NZD/SGD_LMAX expand icon 15.86 3.11 1.02 1.24 -0.1 -0.84
NZD/USD_LMAX expand icon 15.32 3.43 0.57 0.56 -0.48 -0.09
USD/CAD_LMAX expand icon 5.88 1.62 0.45 0.49 0.02 -1.35
USD/CHF_LMAX expand icon 12.66 3.39 0.70 0.89 1.71 -3.96
USD/CNH_LMAX expand icon 13.50 3.55 0.52 0.51 -3 -342.3
USD/CZK_LMAX expand icon 49.61 17.49 9.20 9.45 -15.6 -47.4
USD/DKK_LMAX expand icon 28.89 12.86 6.71 6.51 3.78 -22.83
USD/HKD_LMAX expand icon 27.27 11.00 6.64 5.87 -6.45 -20.1
USD/HUF_LMAX expand icon 93.05 35.24 14.97 20.08 -1161 72
USD/JPY_LMAX expand icon 5.24 1.35 0.45 0.45 246 -663
USD/MXN_LMAX expand icon 426.75 82.41 28.09 30.40 -83.31 28.95
USD/NOK_LMAX expand icon 377.64 123.41 37.70 46.78 -14.1 -15.63
USD/PLN_LMAX expand icon 83.61 28.40 10.97 11.22 -6.87 -3.6
USD/SEK_LMAX expand icon 213.33 81.48 46.61 48.43 3.48 -30.33
USD/SGD_LMAX expand icon 31.76 6.90 0.93 1.14 0.87 -5.22
USD/TRY_LMAX expand icon 384.33 379.93 78.05 156.92 -503.85 232.02
USD/ZAR_LMAX expand icon 852.73 338.95 136.64 131.72 -64.74 5.46

Datos Actualizados en Fecha: 17 de septiembre de 2025 / Hora: 23:14

Imprimir