Spread promedio Rollovers
Ult. 15m. Ult. 60m. Ult. 24h. Ult. 7 días Comprado Vendido
AUD/CAD_LMAX expand icon 2.16 6.51 1.76 1.27 -0.1 -0.78
AUD/CHF_LMAX expand icon 0.75 13.30 2.25 1.35 0.32 -0.85
AUD/JPY_LMAX expand icon 1.04 11.60 2.19 1.38 45 -140
AUD/NZD_LMAX expand icon 1.73 10.07 2.18 1.49 -0.37 -0.71
AUD/USD_LMAX expand icon 0.44 2.90 0.78 0.49 -0.41 -0.23
CAD/CHF_LMAX expand icon 0.78 13.24 1.88 1.28 0.14 -0.73
CAD/JPY_LMAX expand icon 1.88 11.50 2.13 1.47 11 -117
CHF/JPY_LMAX expand icon 2.11 25.03 4.32 3.12 -117 -64
EUR/AUD_LMAX expand icon 2.66 11.55 2.68 2.07 -1.83 0.13
EUR/CAD_LMAX expand icon 1.36 5.86 1.89 1.48 -1.05 -0.48
EUR/CHF_LMAX expand icon 1.24 4.54 0.87 1.07 0.09 -0.99
EUR/CZK_LMAX expand icon 66.06 55.63 14.19 11.88 -21.9 -2.5
EUR/DKK_LMAX expand icon 5.75 7.39 2.51 2.16 -3.11 -4.74
EUR/GBP_LMAX expand icon 1.57 6.93 0.93 0.71 -0.96 0.13
EUR/HKD_LMAX expand icon 11.71 26.45 8.81 5.72 -1.03 -10.14
EUR/HUF_LMAX expand icon 182.74 150.04 26.69 39.12 -694 251
EUR/JPY_LMAX expand icon 1.56 11.69 2.47 1.52 -9 -156
EUR/MXN_LMAX expand icon 40.00 178.47 67.30 59.31 -49.16 24.57
EUR/NOK_LMAX expand icon 209.25 292.49 80.22 68.64 -13.44 1.37
EUR/NZD_LMAX expand icon 2.63 10.92 3.96 2.77 -1.71 -0.17
EUR/PLN_LMAX expand icon - 60.16 17.78 20.37 -5.71 1.52
EUR/SEK_LMAX expand icon 163.81 222.92 58.77 48.72 -5.29 -5.5
EUR/SGD_LMAX expand icon 8.04 16.03 2.97 2.59 -0.81 -0.91
EUR/TRY_LMAX expand icon 1680.20 1709.81 730.52 728.23 -678.37 346.81
EUR/USD_LMAX expand icon 0.54 1.83 0.64 0.42 -1.35 0.24
EUR/ZAR_LMAX expand icon 820.91 818.70 156.56 169.13 -41.19 18.01
GBP/AUD_LMAX expand icon 3.65 21.18 3.61 2.90 -0.82 -1.19
GBP/CAD_LMAX expand icon 2.37 12.91 3.45 2.01 -0.05 -1.75
GBP/CHF_LMAX expand icon 1.60 29.16 2.87 1.82 0.78 -1.83
GBP/CZK_LMAX expand icon 150.99 144.58 46.34 39.10 -7.5 -21
GBP/DKK_LMAX expand icon 20.09 130.97 31.20 25.11 1.79 -10.99
GBP/HKD_LMAX expand icon 14.63 66.78 14.88 9.44 -8.46 -30.63
GBP/HUF_LMAX expand icon 107.35 201.69 61.41 63.21 -515 -1
GBP/JPY_LMAX expand icon 3.09 25.64 3.30 2.29 112 -305
GBP/MXN_LMAX expand icon 64.83 257.00 92.39 83.62 -40.26 13.05
GBP/NOK_LMAX expand icon 226.81 445.33 137.85 102.10 -6.97 -7.06
GBP/NZD_LMAX expand icon 2.32 19.67 4.04 2.94 -0.57 -1.64
GBP/PLN_LMAX expand icon 77.00 141.44 39.50 38.71 -3.55 -1.36
GBP/SEK_LMAX expand icon 236.47 355.44 101.73 87.92 2.01 -14.65
GBP/SGD_LMAX expand icon 13.13 26.49 5.30 4.46 0.18 -2.16
GBP/TRY_LMAX expand icon 1838.33 1989.21 845.37 614.84 -767.72 352.27
GBP/USD_LMAX expand icon 0.64 5.84 1.30 0.79 -0.71 -0.59
GBP/ZAR_LMAX expand icon 1040.36 1076.54 215.96 216.07 -32.66 5.66
NOK/SEK_LMAX expand icon 22.09 33.00 8.04 6.26 0.09 -1.14
NZD/CAD_LMAX expand icon 0.88 5.41 1.62 1.32 -0.23 -0.6
NZD/CHF_LMAX expand icon 0.66 9.94 1.80 1.25 0.23 -0.71
NZD/JPY_LMAX expand icon 0.83 10.42 2.10 1.36 29 -116
NZD/SGD_LMAX expand icon 3.63 10.79 1.85 1.56 -0.11 -0.8
NZD/USD_LMAX expand icon 0.41 3.06 0.82 0.69 -0.48 -0.12
USD/CAD_LMAX expand icon 0.77 5.00 1.05 0.95 0.02 -1.34
USD/CHF_LMAX expand icon 0.69 7.94 1.59 1.21 0.61 -1.38
USD/CNH_LMAX expand icon 2.63 5.70 0.60 0.45 -2.1 -117
USD/CZK_LMAX expand icon 40.28 39.58 15.60 12.35 -4.7 -16.2
USD/DKK_LMAX expand icon 14.69 25.46 8.73 6.94 1.55 -8.3
USD/HKD_LMAX expand icon 9.76 19.15 3.64 3.04 4.23 -14
USD/HUF_LMAX expand icon 70.10 89.40 26.53 27.98 -364 -14
USD/JPY_LMAX expand icon 0.44 5.23 1.03 0.72 89 -229
USD/MXN_LMAX expand icon 57.90 92.43 35.52 38.86 -28.78 8.88
USD/NOK_LMAX expand icon 163.19 228.46 63.54 63.36 -4.7 -5.57
USD/PLN_LMAX expand icon 51.75 51.56 16.36 17.44 -2.46 -1.14
USD/SEK_LMAX expand icon 209.56 228.75 60.19 51.79 1.88 -11.08
USD/SGD_LMAX expand icon 5.74 16.52 1.90 1.70 0.19 -1.63
USD/TRY_LMAX expand icon 1612.00 2098.00 538.55 358.47 -524.59 293.16
USD/ZAR_LMAX expand icon 1144.40 1055.20 153.68 160.59 -23.22 3.64

Datos Actualizados en Fecha: 7 de julio de 2025 / Hora: 00:30

Imprimir