Spread promedio Rollovers
Ult. 15m. Ult. 60m. Ult. 24h. Ult. 7 días Comprado Vendido
AUD/CAD_LMAX expand icon 0.34 0.34 0.55 0.65 -0.09 -0.8
AUD/CHF_LMAX expand icon 0.38 0.41 0.51 0.61 0.29 -0.81
AUD/JPY_LMAX expand icon 0.58 0.51 0.79 0.87 44 -141
AUD/NZD_LMAX expand icon 0.73 0.61 0.77 0.97 -0.27 -0.86
AUD/USD_LMAX expand icon 0.22 0.21 0.29 0.32 -0.4 -0.23
CAD/CHF_LMAX expand icon 0.35 0.37 0.48 0.56 0.09 -0.67
CAD/JPY_LMAX expand icon 0.54 0.50 1.02 1.01 5 -115
CHF/JPY_LMAX expand icon 0.99 0.95 2.37 2.48 -120 -70
EUR/AUD_LMAX expand icon 0.74 0.81 1.34 1.42 -1.67 -0.02
EUR/CAD_LMAX expand icon 0.46 0.48 0.72 0.78 -0.97 -0.7
EUR/CHF_LMAX expand icon 0.26 0.27 0.41 0.51 0.08 -0.98
EUR/CZK_LMAX expand icon 3.54 3.51 6.36 6.67 -21.2 -5
EUR/DKK_LMAX expand icon 1.77 1.78 2.00 1.95 -2.95 -4.66
EUR/GBP_LMAX expand icon 0.26 0.26 0.54 0.52 -0.93 0.1
EUR/HKD_LMAX expand icon 1.70 1.67 5.34 4.67 -8.56 -1.52
EUR/HUF_LMAX expand icon 10.10 10.10 22.00 23.10 -705 278
EUR/JPY_LMAX expand icon 0.47 0.45 0.97 1.00 -5 -167
EUR/MXN_LMAX expand icon 40.38 40.32 55.61 52.76 -45.3 23.24
EUR/NOK_LMAX expand icon 18.88 19.61 31.35 34.58 -12.78 1
EUR/NZD_LMAX expand icon 2.69 2.52 2.54 2.82 -1.4 -0.54
EUR/PLN_LMAX expand icon 8.13 8.12 11.57 11.71 -4.93 0.82
EUR/SEK_LMAX expand icon 16.41 16.38 33.33 30.21 -4.96 -5.88
EUR/SGD_LMAX expand icon 1.07 1.07 1.96 2.02 -0.61 -1.21
EUR/TRY_LMAX expand icon 100.34 90.92 604.19 422.46 -570.59 265.87
EUR/USD_LMAX expand icon 0.17 0.18 0.26 0.24 -1.24 0.12
EUR/ZAR_LMAX expand icon 88.75 91.07 129.64 118.74 -38.5 16.2
GBP/AUD_LMAX expand icon 1.04 1.04 1.51 1.64 -0.75 -1.21
GBP/CAD_LMAX expand icon 0.63 0.66 1.24 1.31 0 -1.86
GBP/CHF_LMAX expand icon 0.48 0.47 0.95 1.01 0.7 -1.74
GBP/CZK_LMAX expand icon 15.33 15.96 26.15 25.26 -7.9 -21.5
GBP/DKK_LMAX expand icon 18.00 18.07 19.64 20.47 1.51 -10.26
GBP/HKD_LMAX expand icon 8.12 7.87 11.59 9.54 -7.67 -11.39
GBP/HUF_LMAX expand icon 29.11 33.12 51.20 51.31 -547 60
GBP/JPY_LMAX expand icon 0.79 0.82 1.44 1.43 109 -306
GBP/MXN_LMAX expand icon 61.19 61.31 67.80 68.91 -37.43 12.37
GBP/NOK_LMAX expand icon 45.81 45.97 61.80 62.79 -6.88 -6.51
GBP/NZD_LMAX expand icon 2.58 2.48 2.42 2.62 -0.26 -1.95
GBP/PLN_LMAX expand icon 24.75 23.57 29.00 29.40 -2.79 -1.93
GBP/SEK_LMAX expand icon 38.25 38.97 65.02 60.31 1.52 -13.98
GBP/SGD_LMAX expand icon 2.68 2.68 3.38 3.65 0.34 -2.25
GBP/TRY_LMAX expand icon 214.47 190.74 968.70 879.21 -625.72 259.63
GBP/USD_LMAX expand icon 0.26 0.25 0.49 0.48 -0.64 -0.61
GBP/ZAR_LMAX expand icon 85.00 80.16 146.92 135.37 -30.62 5.24
NOK/SEK_LMAX expand icon 1.54 1.54 4.38 4.20 0.09 -1.12
NZD/CAD_LMAX expand icon 0.58 0.54 0.58 0.76 -0.31 -0.52
NZD/CHF_LMAX expand icon 0.53 0.48 0.52 0.65 0.13 -0.59
NZD/JPY_LMAX expand icon 0.56 0.49 0.75 0.94 12 -101
NZD/SGD_LMAX expand icon 0.66 0.62 0.73 0.97 -0.13 -0.71
NZD/USD_LMAX expand icon 0.39 0.34 0.33 0.42 -0.5 -0.06
USD/CAD_LMAX expand icon 0.26 0.26 0.29 0.38 0.07 -1.42
USD/CHF_LMAX expand icon 0.33 0.35 0.53 0.58 0.54 -1.33
USD/CNH_LMAX expand icon 0.16 0.17 0.33 0.37 -4.2 -110.9
USD/CZK_LMAX expand icon 5.11 5.12 9.16 8.68 -5.8 -16.4
USD/DKK_LMAX expand icon 3.36 3.02 6.47 6.04 1.2 -7.86
USD/HKD_LMAX expand icon 3.40 3.22 6.16 4.82 -3.14 -6.13
USD/HUF_LMAX expand icon 9.51 10.39 17.19 18.13 -413 45
USD/JPY_LMAX expand icon 0.19 0.18 0.28 0.29 87 -236
USD/MXN_LMAX expand icon 19.37 19.06 22.92 24.87 -28.17 9.41
USD/NOK_LMAX expand icon 16.75 17.25 43.05 39.19 -5.15 -4.99
USD/PLN_LMAX expand icon 8.24 8.17 11.42 11.29 -2.11 -1.43
USD/SEK_LMAX expand icon 21.50 21.75 61.71 49.23 1.23 -10.68
USD/SGD_LMAX expand icon 0.44 0.42 0.65 0.93 0.27 -1.71
USD/TRY_LMAX expand icon 35.54 32.00 196.23 163.19 -429.88 215.56
USD/ZAR_LMAX expand icon 90.00 77.77 130.87 122.52 -23.17 3.91

Datos Actualizados en Fecha: 31 de octubre de 2025 / Hora: 09:40

Imprimir