Par   Spread promedio Rollovers
Ult. 15m. Ult. 60m. Ult. 24h. Ult. 7 días Comprado Vendido
AUD/CAD expand icon - - 2.30 1.77 -0.18 -0.78
AUD/CHF expand icon - - 1.68 1.73 0.29 -0.79
AUD/JPY expand icon - - 1.41 1.39 39 -140
AUD/NZD expand icon - - 4.08 2.90 -0.26 -0.93
AUD/USD expand icon - - 0.64 0.65 -0.44 -0.21
CAD/CHF expand icon - - 1.38 1.07 0.12 -0.7
CAD/JPY expand icon - - 1.55 1.29 12 -116
CHF/JPY expand icon - - 4.93 4.78 -119 -71
EUR/AUD expand icon - - 3.78 2.74 -1.72 -0.07
EUR/CAD expand icon - - 2.71 2.36 -1.03 -0.59
EUR/CHF expand icon - - 1.62 1.47 0.1 -1
EUR/GBP expand icon - - 0.94 0.86 -0.9 0.05
EUR/JPY expand icon - - 1.95 1.76 -4 -169
EUR/NOK expand icon - - 85.59 47.66 -12.49 0.38
EUR/NZD expand icon - - 5.43 3.98 -1.39 -0.71
EUR/SEK expand icon - - 45.07 37.05 -4.47 -6.23
EUR/USD expand icon - - 0.51 0.47 -1.29 0.17
GBP/AUD expand icon - - 4.62 4.30 -0.86 -1.21
GBP/CAD expand icon - - 3.44 3.14 -0.15 -1.73
GBP/CHF expand icon - - 2.16 2.14 0.69 -1.73
GBP/JPY expand icon - - 3.16 2.98 103 -305
GBP/NZD expand icon - - 6.81 5.03 -0.34 -2.11
GBP/USD expand icon - - 0.88 1.19 -0.76 -0.53
NOK/JPY expand icon - - 1.12 0.91 11.9133 -18.6733
NZD/CAD expand icon - - 2.82 2.10 -0.41 -0.45
NZD/CHF expand icon - - 1.92 1.50 0.12 -0.57
NZD/JPY expand icon - - 2.18 1.73 8 -100
NZD/USD expand icon - - 1.07 0.83 -0.56 -0.02
USD/CAD expand icon - - 0.77 0.76 0.02 -1.38
USD/CHF expand icon - - 0.91 1.17 0.59 -1.35
USD/JPY expand icon - - 0.95 0.71 91 -237
USD/NOK expand icon - - 93.29 47.97 -4.4 -5.89
USD/SEK expand icon - - 61.47 42.65 2.12 -11.16

Datos Actualizados en Fecha: 18 de octubre de 2025 / Hora: 20:54

Imprimir