Par   Spread promedio Rollovers
Ult. 15m. Ult. 60m. Ult. 24h. Ult. 7 días Comprado Vendido
AUD/CAD expand icon - - 1.42 2.60 -0.12 -0.75
AUD/CHF expand icon - - 1.45 2.05 0.32 -0.84
AUD/JPY expand icon - - 1.13 1.71 47 -140
AUD/NZD expand icon - - 1.87 2.93 -0.38 -0.7
AUD/USD expand icon - - 0.53 0.68 -0.41 -0.23
CAD/CHF expand icon - - 0.78 1.37 0.16 -0.73
CAD/JPY expand icon - - 0.90 1.50 15 -119
CHF/JPY expand icon - - 2.65 4.75 -116 -66
EUR/AUD expand icon - - 2.17 3.10 -1.78 0.09
EUR/CAD expand icon - - 2.22 2.98 -1.05 -0.46
EUR/CHF expand icon - - 1.19 1.74 0.09 -0.98
EUR/GBP expand icon - - 0.69 0.96 -0.95 0.13
EUR/JPY expand icon - - 1.42 2.01 -6 -158
EUR/NOK expand icon - - 38.49 60.18 -13.11 1.14
EUR/NZD expand icon - - 3.36 4.36 -1.68 -0.19
EUR/SEK expand icon - - 26.92 44.91 -5.21 -5.41
EUR/USD expand icon - - 0.45 0.59 -1.33 0.22
GBP/AUD expand icon - - 2.89 4.33 -0.8 -1.19
GBP/CAD expand icon - - 2.25 3.21 -0.08 -1.7
GBP/CHF expand icon - - 1.54 2.71 0.76 -1.81
GBP/JPY expand icon - - 1.95 2.80 114 -306
GBP/NZD expand icon - - 4.08 5.58 -0.56 -1.62
GBP/USD expand icon - - 0.85 1.17 -0.71 -0.59
NOK/JPY expand icon - - 0.79 0.97 11.68 -18.1933
NZD/CAD expand icon - - 1.44 2.15 -0.23 -0.57
NZD/CHF expand icon - - 1.04 1.72 0.22 -0.7
NZD/JPY expand icon - - 1.66 2.23 30 -116
NZD/USD expand icon - - 0.80 1.03 -0.46 -0.12
USD/CAD expand icon - - 0.66 0.85 0.01 -1.3
USD/CHF expand icon - - 0.81 1.30 0.59 -1.38
USD/JPY expand icon - - 0.79 1.02 91 -232
USD/NOK expand icon - - 38.72 58.49 -4.59 -5.69
USD/SEK expand icon - - 27.09 46.38 1.78 -10.91

Datos Actualizados en Fecha: 12 de julio de 2025 / Hora: 09:43

Imprimir