Par   Spread promedio Rollovers
Ult. 15m. Ult. 60m. Ult. 24h. Ult. 7 días Comprado Vendido
AUD/CAD expand icon 1.30 1.29 1.95 2.02 -0.18 -0.71
AUD/CHF expand icon 1.41 1.29 1.61 1.76 0.32 -0.84
AUD/JPY expand icon 0.99 0.99 1.31 1.52 44 -139
AUD/NZD expand icon 2.02 1.89 2.69 2.96 -0.36 -0.76
AUD/USD expand icon 0.57 0.53 0.59 0.65 -0.46 -0.17
CAD/CHF expand icon 0.44 0.45 1.02 1.16 0.18 -0.75
CAD/JPY expand icon 0.53 0.52 1.18 1.40 18 -121
CHF/JPY expand icon 1.33 1.29 4.20 4.53 -118 -62
EUR/AUD expand icon 1.45 1.42 2.65 2.68 -1.72 0.02
EUR/CAD expand icon 1.71 1.64 2.36 2.37 -1.13 -0.43
EUR/CHF expand icon 0.89 0.91 1.34 1.49 0.11 -1
EUR/GBP expand icon 0.40 0.45 0.82 0.88 -0.9 0.08
EUR/JPY expand icon 0.90 0.89 1.68 1.60 -6 -160
EUR/NOK expand icon 29.93 29.88 44.44 50.47 -13.13 1.49
EUR/NZD expand icon 2.61 2.56 3.83 4.01 -1.58 -0.33
EUR/SEK expand icon 18.03 18.07 33.62 37.75 -5.96 -4.7
EUR/USD expand icon 0.41 0.38 0.47 0.48 -1.38 0.27
GBP/AUD expand icon 2.64 2.51 3.69 3.71 -0.84 -1.13
GBP/CAD expand icon 1.95 1.96 3.21 3.12 -0.23 -1.57
GBP/CHF expand icon 1.09 1.10 2.11 2.15 0.73 -1.77
GBP/JPY expand icon 1.49 1.55 2.56 2.26 106 -296
GBP/NZD expand icon 3.10 3.13 4.82 4.73 -0.54 -1.67
GBP/USD expand icon 0.81 0.81 1.09 1.18 -0.84 -0.44
NOK/JPY expand icon 0.70 0.70 0.92 0.96 12.55 -19.255
NZD/CAD expand icon 0.98 1.01 1.86 1.95 -0.32 -0.5
NZD/CHF expand icon 0.76 0.76 1.80 1.72 0.2 -0.66
NZD/JPY expand icon 1.19 1.20 1.61 1.86 24 -111
NZD/USD expand icon 0.65 0.70 0.89 0.89 -0.52 -0.05
USD/CAD expand icon 0.59 0.58 0.71 0.76 0.02 -1.34
USD/CHF expand icon 0.65 0.64 0.99 1.14 0.65 -1.42
USD/JPY expand icon 0.21 0.31 0.58 0.63 97 -240
USD/NOK expand icon 28.49 28.67 45.46 49.04 -4.36 -5.62
USD/SEK expand icon 17.97 18.05 36.89 42.04 1.36 -10.46

Datos Actualizados en Fecha: 16 de septiembre de 2025 / Hora: 12:57

Imprimir