Par   Spread promedio Rollovers
Ult. 15m. Ult. 60m. Ult. 24h. Ult. 7 días Comprado Vendido
AUD/CAD expand icon 1.24 1.26 1.36 1.37 -1.8 -0.9
AUD/CHF expand icon 1.38 1.40 1.71 1.68 0.6 -3.1836
AUD/JPY expand icon 1.00 1.01 1.46 1.31 267 -564
AUD/NZD expand icon 1.84 1.85 2.61 2.53 -0.88 -0.18
AUD/USD expand icon 0.46 0.45 0.54 0.56 -1.7859 -0.33
CAD/CHF expand icon 1.01 1.01 1.13 1.23 0.96 -3.6582
CAD/JPY expand icon 1.58 1.55 1.64 1.45 306 -630
CHF/JPY expand icon 3.33 3.44 3.10 3.39 -30 -453
EUR/AUD expand icon 1.29 1.27 2.24 2.28 -2.85 -1.92
EUR/CAD expand icon 1.78 1.77 1.72 1.70 -3.18 -0.99
EUR/CHF expand icon 0.91 1.11 1.34 1.22 0.72 -3.51
EUR/GBP expand icon 0.53 0.58 0.74 0.71 -2.16 -0.3
EUR/JPY expand icon 1.29 1.30 1.58 1.60 251.679 -798
EUR/NOK expand icon 71.45 76.39 51.28 48.88 -22.47 -12.81
EUR/NZD expand icon 2.79 3.01 3.51 3.42 -1.59 -0.14
EUR/SEK expand icon 38.46 46.11 40.05 38.25 -15.57 -17.19
EUR/USD expand icon 0.18 0.15 0.37 0.37 -2.76 -0.24
GBP/AUD expand icon 2.49 2.53 3.55 3.04 -1.23 -4.26
GBP/CAD expand icon 2.64 2.67 2.39 2.49 -1.86 -3.03
GBP/CHF expand icon 1.43 1.54 1.87 1.90 2.04 -5.28
GBP/JPY expand icon 1.74 1.90 2.39 2.36 347.664 -1134
GBP/NZD expand icon 3.42 3.54 5.34 4.59 -1.12 -0.91
GBP/USD expand icon 0.86 0.88 0.84 0.84 -1.92 -1.65
NOK/JPY expand icon 1.05 1.00 0.82 0.82 292.628 -462.289
NZD/CAD expand icon 2.11 2.11 2.08 2.05 -0.28 -0.53
NZD/CHF expand icon 1.23 1.23 1.26 1.33 0.36 -1.3825
NZD/JPY expand icon 1.56 1.61 1.92 1.76 109 -201
NZD/USD expand icon 0.73 0.71 0.82 0.80 -0.2993 -0.29
USD/CAD expand icon 0.60 0.60 0.67 0.69 -0.45 -0.86
USD/CHF expand icon 0.64 0.69 0.84 0.90 1.74 -4.35
USD/JPY expand icon 0.52 0.54 0.66 0.67 367.479 -927
USD/NOK expand icon 57.26 64.15 53.80 54.41 -8.19 -24.84
USD/SEK expand icon 62.87 59.85 39.02 45.50 -1.89 -28.8

Datos Actualizados en Fecha: 25 de abril de 2024 / Hora: 06:12

Imprimir