Clicktrade.es
Teléfono Att. Cliente 902 881 778 coste de llamada local
-
Plataforma
-
Productos
-
Formación
-
Análisis y Recursos
-
Quiénes somos
- Acceso a
/ Inicio > Tablón de Anuncios
Tablón de Anuncios
Anuncios vigentes
| Anuncio | Fecha | Descripción |
| Cambio de nombre | 14/03/2012 | Auriga Global Investors |
| Revisión Contrato | 01/03/2012 | Revisión Contrato Marzo |
| Tarifas Máximas | 01/03/2012 | Tarifas máximas actualizadas |
Anuncios pasados
| Anuncio | Fecha | Descripción |
| Cálculo Net Free Equity | 01/03/2012 | Cambio en el cálculo del Net Free Equity |
| Cambio de Márgenes | 02/12/2011 | Cambio de márgenes de CFDs |
| Cambio de Márgenes | 11/11/2011 | Cambio de márgenes de CFDs |
| Opciones sobre divisas | 07/11/2011 | Comunicado de opciones sobre divisas |
| Revisión Contrato | 01/09/2011 | Revisión Contrato Septiembre 2011 |
