Clicktrade.es

Teléfono Att. Cliente 902 881 778 coste de llamada local

/ Inicio > Productos > Forex - Divisas > Tarifas en operativa

Spreads en Forex sobre divisas

Condiciones para Operar en Divisas

Cruce Umbral de comisión* Límite superior*** Spread Objetivo**
AUDCAD AUD 100,000 AUD 2,000,000 0.00090
AUDCHF AUD 100,000 AUD 3,000,000 0.00090
AUDCZK AUD 5,0000 AUD 1,000,000 0.020
AUDDKK AUD 100,000 AUD 2,000,000 0.0035
AUDEUR AUD 100,000 AUD 2,000,000 0.00040
AUDGBP AUD 100,000 AUD 2,000,000 0.00040
AUDHUF AUD 50,000 AUD 1,000,000 0.25
AUDJPY AUD 100,000 AUD 5,000,000 0.060
AUDMXN AUD 100,000 None 0.0080
AUDNOK AUD 1000000 AUD 3,000,000 0.0050
AUDNZD AUD 100,000 AUD 2,000,000 0.00110
AUDPLN AUD 50,000 AUD 1,000,000 0.0025
AUDSEK AUD 100,000 AUD 2,000,000 0.00300
AUDSGD AUD 50,000 AUD 1,000,000 0.0008
AUDTRY AUD 100,000 AUD 1,000,000 0.0120
AUDUSD AUD 100,000 AUD 10,000,000 0.00030
AUDZAR AUD 100,000 AUD 1,000,000 0.008000
CADCHF CAD 100,000 CAD 3,000,000 0.0007
CADJPY CAD 100000 CAD 5000000 0.050
CADMXN CAD 100,000 CAD 1,000,000 0.0065
CADNOK CAD 100,000 CAD 3,000,000 0.0070
CADPLN CAD 100,000 CAD 1,000,000 0.0027
CADSEK CAD 100,000 CAD 3,000,000 0.0070
CADTRY CAD 100,000 CAD 1,000,000 0.0030
CADUSD CAD 100,000 CAD 2,000,000 0.00040
CHFAUD CHF 100,000 CHF 2,000,000 0.00080
CHFCZK CHF 50,000 CHF 1,000,000 0.020
CHFDKK CHF 100,000 CHF 5,000,000 0.0017
CHFHUF CHF 50,000 CHF 1,000,000 0.220
CHFJPY CHF 100,000 CHF 5,000,000 0.40
CHFMXN CHF 100,000 None 0.0070
CHFNOK CHF 100,000 CHF 5,000,000 0.00300
CHFPLN CHF 50,000 CHF 1,000,000 0.00250
CHFSEK CHF 100,000 CHF 5,000,000 0.0030
CHFSGD CHF 100,000 CHF 1,000,000 0.0009
CHFTRY CHF 100,000 CHF 1,000,000 0.00100
CHFUSD CHF 100,000 CHF 2,000,000 0.00027
CHFZAR CHF 50,000 CHF 1,000,000 0.0085
CZKPLN CZK 100,000 CZK 20,000,000 0.00075
DKKCZK DKK 500,000 DKK 3,000,000 0.0070
DKKHUF DKK 500,000 DKK 3,000,000 0.05
DKKJPY DKK 1,000,000 DKK 25,000,000 0.009
DKKPLN DKK 500,000 DKK 3,000,000 0.0005
DKKSGD DKK 500,000 None 0.0007
DKKZAR DKK 500,000 DKK 3,000,000 0.0013
EURAUD EUR 100,000 EUR 2,000,000 0.00080
EURCAD EUR 100,000 EUR 6,000,000 0.00090
EURCHF EUR 100,000 EUR 10,000,000 0.00030
EURCZK EUR 50,000 EUR 300,0000 0.0250
EURDKK EUR 100,000 EUR 25,000,000 0.00050
EURGBP EUR 100,000 EUR 10,000,000 0.00030
EURHKD EUR 50,000 EUR 5,000,000 0.0025
EURHUF EUR 50,000 EUR 3,000,000 0.27
EURJPY EUR 100,000 EUR 8,000,000 0.035
EURLTL EUR 100,000 EUR 1,000,000 0.0012
EURMXN EUR 100,000 EUR 1,000,000 0.00600
EURNOK EUR 100,000 EUR 5,000,000 0.0040
EURNZD EUR 100,000 EUR 2,000,000 0.00120
EURPLN EUR 50,000 EUR 3,000,000 0.00250
EURRON EUR 50,000 EUR 500,000 0.0050
EURRUB EUR 50,000 None 0.0360
EURSEK EUR 10,0000 EUR 8,000,000 0.00400
EURSGD EUR 50,000 EUR 3,000,000 0.00070
EURTRY EUR 50,000 EUR 1,000,000 0.00100
EURUSD EUR 50,000 EUR 1,0000,000 0.00020
EURZAR EUR 125,000 EUR 1,000,000 0.00950
GBPAUD GBP 50,000 GBP 2,000,000 0.00090
GBPCAD GBP 50,000 GBP 2,000,000 0.00080
GBPCHF GBP 50,000 GBP 5,000,000 0.00070
GBPCZK GBP 50,000 GBP 1,000,000 0.0450
GBPDKK GBP 50,000 GBP 3,000,000 0.0055
GBPEUR GBP 50,000 GBP 3,000,000 0.0006
GBPHUF GBP 50,000 GBP 1,000,000 0.40
GBPILS GBP 50,000 GBP 1,000,000 0.009
GBPJPY GBP 50,000 GBP 5,000,000 0.070
GBPMXN GBP 50,000 None 0.06
GBPNOK GBP 50,000 GBP 4,000,000 0.0070
GBPNZD GBP 50,000 GBP 2,000,000 0.00250
GBPPLN GBP 50,000 GBP 1,000,000 0.00300
GBPSEK GBP 50,000 GBP 4,000,000 0.0070
GBPSGD GBP 50,000 GBP 1,000,000 0.0008
GBPTRY GBP 50,000 GBP 1,000,000 0.00130
GBPUSD GBP 50,000 GBP 1,0000,000 0.00040
GBPZAR GBP 50,000 GBP 1,000,000 0.0170
HKDJPY HKD 50,000 HKD 15,000,000 0.0040
HUFJPY HUF 30,000,000 HUF 300,000,000 0.0020
JPYDKK JPY 10,000,000 JPY 250,000,000 0.00006
JPYNOK JPY 10,000,000 JPY 300,000,000 0.000040
JPYUSD JPY 1,000,000 JPY 50,000,000 0.0000030
MXNJPY MXN 100,000 MXN 5,000,000 0.030
NOKDKK NOK 1,000,000 NOK 250,00,000 0.00070
NOKJPY NOK 1,000,000 NOK 25,000,000 0.0090
NOKSEK NOK 1,000,000 NOK 50,000,000 0.00080
NOKUSD NOK 1,000,000 NOK 15,000,000 0.000100
NZDAUD NZD 100,000 NZD 2,000,000 0.00090
NZDCAD NZD 100,000 NZD 2,000,000 0.00080
NZDCHF NZD 100,000 NZD 2,000,000 0.00070
NZDCZK NZD 50,000 NZD 1,000,000 0.0400
NZDDKK NZD 100,000 NZD 2,000,000 0.0025
NZDEUR NZD 100,000 NZD 2,000,000 0.0006
NZDGBP NZD 100,000 NZD 2,000,000 0.00040
NZDHUF NZD 50,000 None 0.50
NZDJPY NZD 100,000 NZD 5,000,000 0.070
NZDMXN NZD 100,000 None 0.0080
NZDNOK NZD 100,000 NZD 3,000,000 0.0050
NZDPLN NZD 50,000 NZD 1,000,000 0.0040
NZDSEK NZD 100,000 NZD 2,000,000 0.0050
NZDSGD NZD 50,000 NZD 1,000,000 0.00100
NZDTRY NZD 100,000 NZD 1,000,000 0.0011
NZDUSD NZD 100,000 NZD 4,000,000 0.00040
NZDZAR NZD 100,000 None 0.0095
PLNDKK PLN 125,000 PLN 2,000,000 0.0012
PLNHUF PLN 100,000 PLN 5,000,000 0.150
PLNJPY PLN 125,000 PLN 5,000,000 0.025
PLNSEK PLN 125,000 None 0.0035
SEKDKK SEK 500,000 SEK 25,000,000 0.0005
SEKJPY SEK 500,000 SEK 25,000,000 0.0090
SEKNOK SEK 500,000 SEK 50,000,000 0.00080
SEKPLN SEK 50,000 None 0.0006
SGDHKD SGD 100,000 SGD 2,000,000 0.0025
SGDJPY SGD 50,000 SGD 4,000,000 0.050
TRYDKK TRY 50,000 TRY 1,000,000 0.0023
TRYJPY TRY 100,000 TRY 2,000,000 0.06
TRYZAR TRY 250,000 TRY 1,500,000 0.0150
USDAED USD 50,000 None 0.0007
USDBHD USD 50,000 None 0.0005
USDCAD USD 50,000 USD 6,000,000 0.00040
USDCHF USD 50,000 USD 10,000,000 0.00030
USDCNH USD 50,000 USD 1,000,000 0.0035
USDCZK USD 50,000 USD 3,000,000 0.0250
USDDKK USD 100,000 USD 5,000,000 0.00250
USDHKD USD 50,000 USD 5,000,000 0.00050
USDHUF USD 50,000 USD 3,000,000 0.28
USDILS USD 50,000 USD 1,000,000 0.0030
USDJOD USD 50,000 None 0.0030
USDJPY USD 50,000 USD 12,000,000 0.030
USDKWD USD 50,000 USD 250,000 0.00015
USDLTL USD 100,000 USD 1,000,000 0.0013
USDMXN USD 50,000 USD 2,000,000 0.0055
USDNOK USD 100,000 USD 8,000,000 0.0040
USDOMR USD 50,000 None 0.00015
USDPLN USD 50,000 USD 4,000,000 0.00300
USDQAR USD 50,000 None 0.0015
USDRON USD 50,000 USD 500,000 0.00650
USDRUB USD 50,000 USD 2,000,000 0.0225
USDSAR USD 50,000 None 0.0005
USDSEK USD 100,000 USD 8,000,000 0.00400
USDSGD USD 50,000 USD 5,000,000 0.00060
USDTRY USD 50,000 USD 2,000,000 0.0007'
USDZAR USD 50,000 USD 2,000,000 0.0085
XAGAUD XAG 5,000 XAG 30,000 0.060
XAGEUR XAG 5,000 XAG 30,000 0.0400
XAGHKD XAG 5,000 XAG 30,000 0.3000
XAGJPY XAG 5,000 XAG 30,000 6.00
XAGUSD XAG 5,000 XAG 50,000 0.0550
XAUAUD XAU 50 XAU 1,000 1.0
XAUEUR XAU 50 XAU 1,000 0.65
XAUHKD XAU 50 XAU 1,000 7.00
XAUJPY XAU 50 XAU 1,000 100
XAUUSD XAU 50 XAU 2,000 0.60
ZARJPY ZAR 50,000 ZAR 5,000,000 0.030

* La comisión si se opera por debajo del umbral de comisión es de 10 dólares

** Spread objetivo en condiciones normales

*** Para órdenes superiores entrar en Condiciones para Operar dentro de la plataforma para ver los Spreads Objetivos

Le llamamos

Respuesta por email

Obtenga ya su guía gratis

Invertir en divisas con éxito
Invertir en CFDs con éxito

Inscribirse a seminario