| Tarifas de suscripción a Bolsas Acciones/CFDs/CFDs DMA | Usuarios no profesionales | |
|---|---|---|
| American Stock Exchange (AMEX) | Nivel 1 | 1,00 USD |
| Athens Stock Exchange | Nivel 1 | 10,68 EUR |
| Australian Stock Exchange | Nivel 2 | 37,50 AUD |
| BME Spanish Stock Exchange | Nivel 1 | GRATUITO |
| BME Spanish Stock Exchange | Nivel 2 | 11,45 EUR |
| Euronext Stock Exchange | Nivel 1 | 1,00 EUR |
| Euronext Stock Exchange | Nivel 2 | 1,00 EUR |
| Frankfurt Stock Exchange (XETRA) | Nivel 1 | 16,00 EUR |
| Frankfurt Stock Exchange (XETRA) | Nivel 2 | 20,00 EUR |
| Hong Kong Stock Exchange | Nivel 1 | 120,00 HKD |
| Hong Kong Stock Exchange | Nivel 2 | 200,00 HKD |
| London Stock Exchange | Nivel 1 | 4,00 GBP |
| London Stock Exchange | Nivel 2 | 6,00 GBP |
| London Stock Exchange IOB | Nivel 1 | 2 GBP |
| Milano Stock Exchange (Equities & Futures) | Nivel 1 | 0,50 EUR |
| NASDAQ | Nivel 1 | 1,00 USD |
| New York Stock Exchange (NYSE) | Nivel 1 | 1,00 USD |
| OMX Nordic Stock Exchange | Nivel 1 | 1,00 EUR |
| OMX Nordic Stock Exchange | Nivel 2 | 5,00 EUR |
| Oslo Stock Exchange | Nivel 1 | 10,00 NOK |
| Oslo Stock Exchange | Nivel 2 | 100,00 NOK |
| Singapore Stock Exchange | Nivel 1 | 3,00 SGD |
| Singapore Stock Exchange | Nivel 1 | 30,00 SGD |
| SWX Swiss & Europe Stock | Nivel 1 | 6,00 CHF |
| SWX Swiss & Europe Stock | Nivel 1 | 50,00 CHF |
| Tokyo Stock Exchange | Nivel 1 | 120,00 JPY |
| Toronto Stock Exchange | Nivel 1 | 111 JPY |
| Vienna Stock Exchange | Nivel 1 | 2,00 EUR |
| Warsaw Stock Exchange | Nivel 1 | 1,90 EUR |
| Tarifas de suscripción a Bolsas Futuros | Usuarios no profesionales | |
|---|---|---|
| Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX | Nivel 1 | 0,00 USD |
| Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) | Nivel 2 | 0,00 USD |
| Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT) | Nivel 1 | 55,00 USD |
| EUREX | Nivel 1 | 8,00 EUR |
| EUREX | Nivel 2 | 12,00 EUR |
| Euronext Commodities Derivatives | Nivel 1 | 15,00 EUR |
| Euronext Commodities Derivatives | Nivel 2 | 15,00 EUR |
| Euronext Equity & Index Derivatives | Nivel 1 | 1,00 EUR |
| Euronext Equity & Index Derivatives | Nivel 2 | 36,00 EUR |
| Euronext Interest Rate Derivatives | Nivel 1 | 31,50 EUR |
| Euronext Interest Rate Derivatives | Nivel 2 | 39,50 EUR |
| GLOBEX | Nivel 1 | 0,00 USD |
| GLOBEX | Nivel 2 | 0,00 USD |
| ICE Futures Europe (ICE) | Nivel 1 | 65,00 USD |
| ICE Futures Europe (ICE) | Nivel 2 | 65,00 USD |
| ICE Futures U.S. (NYBOT) | Nivel 1 | 65,00 USD |
| MEFF Spanish Futures | Nivel 1 | 10,00 EUR |
| MEFF Spanish Futures | Nivel 2 | 15,00 EUR |
| OMX Nordic Derivatives Exchange | Nivel 1 | 1,00 EUR |
| OMX Nordic Derivatives Exchange | Nivel 2 | 5,00 EUR |
| Osaka Securities Exchange (OSX) | Nivel 1 | 40,00 JPY |
| Singapore Derivatives Exchange (SGX-DT) | Nivel 1 | 5,00 SGD |
| Sydney Futures Exchange (SFE) | Nivel 1 | 45,00 AUD |
| Noticias | Usuarios no profesionales | |
|---|---|---|
| Dow Jones News – Professional (Ingles) | Nivel 1 | 0,00 USD |
| Market news International | Nivel 1 | 0,00 USD |
Nivel 1: Cotización en tiempo real, gráficos, mejor precio de compra y venta, y última operación.
Nivel 2: además del nivel 1, podremos ver la profundidad de las 5 mejores posiciones de compra y venta.
Gratuito:
Noticias de Market News International (además de las ya incluidos por defecto)
Futuros Globex (nivel 1 y 2)

