Clicktrade.es
Teléfono Att. Cliente 902 881 778 coste de llamada local
-
Plataforma
-
Productos
-
Formación
-
Análisis y Recursos
-
Quiénes somos
- Acceso a
/ Inicio > Análisis y Recursos
Informe diario
Estos informes le ayudarán a afianzar sus decisiones de inversión, y un apoyo a la hora de ejecutar las ideas lanzadas en el TradeMaker
Ratin
12 Diciembre 2011
Histórico de informes
| Nombre | Fecha | Descripción |
| Actualización Importante de los margenes en CFDs | 10/08/2011 | Debido a la situación actual de mercado, el próximo 15/08/11 se actualizarán las garantías requeridas en la operativa en CFDs. Se incrementarán las garantías requeridas de 2298 CFDs, y disminuirán las de 765 CFDs. |
| Resultados Trimestrales | 30/07/2011 | Resultados |
| Resultados Trimestrales | 22/07/2011 | Resultados Trimestrales |
| Comentario de la mañana | 02/06/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 31/05/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 25/05/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 24/05/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 23/05/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 20/05/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 19/05/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 18/05/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 17/05/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 13/05/2011 | Informe diario de mercado |
| CFD Técnicas Reunidas | 11/05/2011 | Análisis Técnico de Técnicas Reunidas |
| Comentario de la mañana | 10/05/2011 | Informe diario de mercado |
| CFD Gamesa | 09/05/2011 | Análisis Técnico de Gamesa |
| Comentario de la mañana | 09/05/2011 | Informe diario de mercado |
| Modelo de Divisas | 09/05/2011 | Modelo de cartera de divisas de Saxo Bank |
| Comentario de la mañana | 06/05/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 05/05/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 03/05/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 28/04/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 27/04/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 26/04/2011 | Informe diario de mercado |
| Análisis Técnico del EURUSD | 21/04/2011 | Análisis Técnico del EURUSD |
| ETF SOBRE EL IBEX | 21/04/2011 | BBVAI |
| Comentario de la mañana | 19/04/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 18/04/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 15/04/2011 | Informe diario de mercado |
| CFD Almirall | 13/04/2011 | Análisis Técnico de Almirall |
| Comentario de la mañana | 13/04/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 12/04/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 11/04/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 16/03/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 15/03/2011 | Informe diario de mercado |
| Re-rating de CFD TOKYO | 15/03/2011 | Debido a las condiciones de mercado provocadas por los hechos recientes en Japón, se incrementará el rating de los 574CFDs de Tokyo Stock Exchange a partir del 17 de marzo |
| Comentario de la mañana | 10/03/2011 | Informe diario de mercado |
| Análisis del dato de empleo de EEUU | 07/03/2011 | Comentario del Dato de desempleo |
| Comentario de la mañana | 03/03/2011 | Informe diario de mercado |
| ETF MES:arcx | 03/03/2011 | ETF MES:arcx – Banca del Golfo Pérsico |
| CFD de Hong-Kong | 02/03/2011 | Nuevo CFD sobre índice disponible en la plataforma |
| Comentario de la mañana | 02/03/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 01/03/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 28/02/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 25/02/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 16/02/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 15/02/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 14/02/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 11/02/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 10/02/2011 | Informe diario de mercado |
| CFD de Bankinter | 09/02/2011 | Análisis Técnico de Bankinter |
| Comentario de la mañana | 09/02/2011 | Informe diario de mercado |
| CFD Acerinox | 08/02/2011 | Análisis Técnico de Acerinox |
| Comentario de la mañana | 08/02/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 04/02/2011 | Análisis del dato de empleo de EEUU |
| Comentario de la mañana | 02/02/2011 | Informe diario de mercad |
| Comentario de la mañana | 01/02/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 31/01/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 28/01/2011 | Informe diario de mercado |
| Márgenes de CFDs | 28/01/2011 | Las nuevas condiciones de los cambios en los Márgenes de los CFDs |
| S&P-500 | 28/01/2011 | Análisis Técnico del S&P-500 |
| Comentario de la mañana | 27/01/2011 | Informe diario de mercado |
| Faes Farma | 27/01/2011 | Análisis Técnico de FAES Farma |
| Comentario de la mañana | 26/01/2011 | Informe diario de mercado |
| Apple | 25/01/2011 | Análisis Técnico de Apple |
| Comentario de la mañana | 25/01/2011 | Informe diario de mercado |
| PETRÓLEO (CRUDE-OIL) | 25/01/2011 | Análisis Técnico del Petroleo |
| Comentario de la mañana | 24/01/2011 | Informe diario de mercado |
| Nikkei 225 | 24/01/2011 | Análisis Técnico del Nikkei 225 |
| Vocento | 24/01/2011 | Análisis del CFD de Vocento |
| China: La inflación es el peligro | 21/01/2011 | Análisis Fundamental de China |
| Comentario de la mañana | 20/01/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 19/01/2011 | Informe diario de mercado |
| Ibex-35 | 19/01/2011 | Análisis Técnico del Ibex-35 |
| Comentario de la mañana | 18/01/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 17/01/2011 | Informe diario de mercado |
| CFD BBVA | 14/01/2011 | Análisis Técnico del BBVA |
| Comentario de la mañana | 14/01/2011 | Informe diario de mercado |
| CFD Santander | 13/01/2011 | Análisis del CFD del Banco Santander |
| Comentario de la mañana | 13/01/2011 | Informe diario de mercado |
| CFD de NH-Hoteles | 12/01/2011 | Análisis del CFD de NH-hoteles |
| Comentario de la mañana | 12/01/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 11/01/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 10/01/2011 | Informe diario de mercado |
| Análisis del Empleo USA | 07/01/2011 | Análisis de los datos de empleo de Estados Unidos de hoy. |
| Comentario de la mañana | 07/01/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 07/01/2011 | Informe diario de la mañana |
| Comentario de la mañana | 05/01/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 04/01/2011 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 04/01/2011 | Análisis del dato de empleo |
| CFD de Sacyr Vallehermoso | 03/01/2011 | Análisis técnico de Sacyr Vallermoso |
| CFD de Iberia | 30/12/2010 | Análisis del CFD de Iberia |
| Euro-Dólar para 2011 | 29/12/2010 | Niveles y tendencias para 2011 en el EURUSD |
| Iberdrola Renovable | 29/12/2010 | Niveles clave |
| El Oro en 2011 | 28/12/2010 | Niveles del Oro para 2011 |
| El S&P-500 en 2011 | 28/12/2010 | Niveles y claves para 2011 |
| CFD de Iberdrola | 27/12/2010 | Comentario sobre el CFD de Iberdrola |
| Comentario de la mañana | 27/12/2010 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 17/12/2010 | Informe diario de mercado |
| CFD de Vueling | 16/12/2010 | Análisis Técnico de Vueling |
| Petroleo en 2011 | 16/12/2010 | Evolución el petróleo |
| CFD Indra | 15/12/2010 | Análisis del CFD de Indra |
| Comentario de la mañana | 15/12/2010 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 14/12/2010 | Informe diario de mercado |
| Telefónica | 14/12/2010 | Análisis del CFD de Telefónica |
| Comentario de la mañana | 13/12/2010 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 10/12/2010 | Informe diario de mercado |
| Las Claves para 2011 | 10/12/2010 | Los puntos a tener en cuenta para 2011 |
| Comentario de la mañana | 09/12/2010 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 07/12/2010 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 03/12/2010 | Informe diario de mercado |
| Resumen Semanal | 03/12/2010 | Resumen Semanal: Cuantas vueltas da el mercado |
| CFD Antena-3 | 02/12/2010 | Comentario sobre el CFD de Antena 3 |
| Comentario de la mañana | 02/12/2010 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 30/11/2010 | Informe diario de mercado |
| Comentario de la mañana | 29/11/2010 | Informe diario de mercado |
| Rating |
