Trades mínimos mensuales para la devolución del importe del Tiempo-Real
| Código de bolsa | Bolsa | Trades mínimos para devolución* |
|---|---|---|
| PSE | Frankfurt Stock Exchange (Xetra) | 4 |
| EURONEXT | Euronext * | 2 |
| LSE | London Stock Exchange | 2 |
| NASDAQ | Nasdaq * | 2 |
| NYSE | New York Stock Exchange | 2 |
| OMX | OMX * | 2 |
| OSE | Oslo Stock Exchange | 2 |
| SGX-ST | Singapore Stock Exchange | 2 |
| SIBE | Spanish Stock Exchange |
2 |
| SWX+VX | SWX Europe | 2 |
| VIE | Wiener Börse (Vienna Stock Exchange) | 2 |
| AMEX | American Stock Exchange | 2 |
| ASX | Australian Stock Exchange | 6 |
| MIL | Milano Stock Exchange | 2 |
| WSE | Warsaw Stock Exchange | 2 |
| AT | Athens Stock Exchange | 3 |
| TYO | Tokyo Stock Exchange | 2 |
| HKEX | Hong Kong Stock Exchange | 3 |
*El importe de la devolución será abonado directamente en su cuenta de operaciones, durante la primera quincena del mes siguiente.
** Las devoluciones sólo serán aplicables a usuarios de Nivel 1.

